| Kapacitet (kg) | 4000 |
|---|---|
| Lyftrörelse (mm) | 1100 |
| Höjd (mm) | 320 |
| Plattformslängd (mm) | 3400 |
| Plattformsbredd (mm) | 1800 |
| Lyfttid (s) | 31 |
| Nettovikt (kg) | 1535 |
| Motoreffekt (kW) | 3,9 |
| Matarspänning | 400 AC 3~/N/PE |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Märkström (A) | 8,3 |
| Manöverspänning | 24 DC |
| Aggregatplacering (m) | EXT, 3M |
| Kapslingsklass | IP55 |
| Hydraulolja | ISO 32 |
| Ramlängd (mm) | 3370 |
| Rambredd (mm) | 1800 |
| Arbetstemp (°C) | -20 - +50 |
.
Produkt: Allmänna data
Artikelnr: BXT40-11/18
Kategori: Lyftbord BX och BXT
Artiklar: Tekniska specifikationer
| Modell | Kapacitet | Lyftrörelse | Egenhöjd | Längd | Bredd |
|---|---|---|---|---|---|
| BX10-11/6 | 1000 | 1100 | 240 | 1700 | 600 |
| BX10-16/12 | 1000 | 1650 | 260 | 2500 | 1200 |
| BX10-16/18 | 1000 | 1650 | 260 | 2500 | 1800 |
| BX20-13/8 | 2000 | 1300 | 265 | 2000 | 800 |
| BX20-16/18 | 2000 | 1650 | 300 | 2500 | 1800 |
| BX20-16/8 | 2000 | 1650 | 300 | 2500 | 800 |
| BX22-8/18 | 2000 | 800 | 205 | 1350 | 1800 |
| BX30-11/12 | 2900 | 1100 | 260 | 1700 | 1200 |
| BX30-11/18 | 2900 | 1100 | 260 | 1700 | 1800 |
| BX30-13/12 | 3000 | 1300 | 280 | 2000 | 1200 |
| BX30-16/12 | 2000 | 1650 | 325 | 2500 | 1200 |
| BX30-16/18 | 2600 | 1650 | 325 | 2500 | 1800 |
| BX30-16/8 | 3000 | 1650 | 325 | 2500 | 800 |
| BX30-8/18 | 3000 | 800 | 230 | 1350 | 1800 |
| BXT20-11/6 | 2000 | 1100 | 300 | 3400 | 600 |
| BXT20-16/12 | 2000 | 1650 | 320 | 5000 | 1200 |
| BXT20-16/18 | 2000 | 1650 | 320 | 5000 | 1800 |
| BXT40-11/12 | 4000 | 1100 | 320 | 3400 | 1200 |
| BXT40-11/8 | 4000 | 1100 | 320 | 3400 | 800 |
| BXT40-13/12 | 4000 | 1300 | 325 | 4000 | 1200 |
| BXT40-13/18 | 4000 | 1300 | 325 | 4000 | 1800 |
| BXT40-13/8 | 4000 | 1300 | 325 | 4000 | 800 |
| BXT40-16/12 | 3600 | 1650 | 360 | 5000 | 1200 |
| BXT40-16/18 | 3600 | 1650 | 360 | 5000 | 1800 |
| BXT40-16/8 | 4000 | 1650 | 360 | 5000 | 800 |
| BXT60-11/12 | 5500 | 1100 | 320 | 3400 | 1200 |
| BXT60-11/18 | 5500 | 1100 | 320 | 3400 | 1800 |
| BXT60-13/12 | 5500 | 1300 | 340 | 4000 | 1200 |
| BXT60-8/18 | 5500 | 800 | 290 | 2700 | 1800 |
| BXT60-8/8 | 5500 | 800 | 290 | 2700 | 800 |



