| Capacidad (kg) | 2600 |
|---|---|
| Carrera de elevación (mm) | 1650 |
| Altura (mm) | 325 |
| Longitud de plataforma (mm) | 2500 |
| Ancho de plataforma (mm) | 1800 |
| Tiempo de elevación (s) | 59 |
| Peso neto (kg) | 720 |
| Potencia del motor (kW) | 1,43 |
| Tensión de alimentación | 400 CA 3~/N/PE |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Corriente nominal (A) | 3,1 |
| Tensión de control | 24 CC |
| Ubicación de unidad hidráulica (m) | INT |
| Clase de protección | IP55 |
| Aceite hidráulico | ISO 32 |
| Longitud del bastidor (mm) | 2408 |
| Ancho del bastidor (mm) | 1780 |
| Temperatura de trabajo (°C) | -20 - +50 |
.
Producto: Datos generales
