Mesa elevadora DX
Las mesas elevadoras Hymo DX representan la gama de alta capacidad de Hymo, con capacidades de elevación de 3 a 10 toneladas. En formato tándem (tipo DXT), dos mesas sincronizadas fijadas en línea aumentan la capacidad total a entre 4 y 20 toneladas, y la plataforma conjunta aumenta proporcionalmente su tamaño. Esto convierte a las mesas elevadoras Hymo DX, en formato individual o tándem, en la solución ideal para aplicaciones con alta demanda de capacidad y que requieren cierto grado de personalización. Las mesas Hymo DX se utilizan ampliamente en sistemas de flujo de materiales y fabricación, por ejemplo, en la alimentación y apilado de tableros/hojas pesadas, y en la manipulación de bobinas y carretes. Forman parte integral de las líneas de producción, en industrias como la automovilística, y otras líneas de proceso críticas para la producción. Estas mesas elevadoras también sirven como plataformas de carga completas y como elevadores internos entre plantas.
| Categoría | Capacidad | Carrera de elevación | Altura cerrada | Ancho | Longitud | Modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesa elevadora DX | 3000 | 2000 | 300 | 1500 | 3000 | DX30-20/15 |
| Mesa elevadora DX | 3000 | 2000 | 300 | 1200 | 3000 | DX30-20/12 |
| Mesa elevadora DX | 4000 | 1300 | 300 | 1200 | 2000 | DX40-13/12 |
| Mesa elevadora DX | 4000 | 1300 | 300 | 1500 | 2000 | DX40-13/15 |
| Mesa elevadora DX | 4000 | 1600 | 400 | 1200 | 2500 | DX40-16/12 |
| Mesa elevadora DX | 4000 | 1600 | 400 | 1500 | 2500 | DX40-16/15 |
| Mesa elevadora DX | 4000 | 2000 | 400 | 1200 | 3000 | DX40-20/12 |
| Mesa elevadora DX | 4000 | 2000 | 400 | 1500 | 3000 | DX40-20/15 |
| Mesa elevadora DX | 5000 | 2000 | 400 | 1200 | 3000 | DX50-20/12 |
| Mesa elevadora DX | 5000 | 2000 | 400 | 1500 | 3000 | DX50-20/15 |
| Mesa elevadora DX | 5000 | 1300 | 400 | 1200 | 2250 | DX50-13/12 |
| Mesa elevadora DX | 5000 | 1600 | 400 | 1500 | 2500 | DX50-16/15 |
| Mesa elevadora DX | 5000 | 1600 | 400 | 1200 | 2500 | DX50-16/12 |
| Mesa elevadora DX | 6000 | 1300 | 400 | 1200 | 2250 | DX60-13/12 |
| Mesa elevadora DX | 6000 | 1600 | 400 | 1200 | 2500 | DX60-16/12 |
| Mesa elevadora DX | 8000 | 1500 | 600 | 2000 | 3000 | DX80-15/20 |
| Mesa elevadora DX | 10000 | 1500 | 600 | 2000 | 3000 | DX100-15/20 |
