Mesa elevadora BX y BXT
Las mesas elevadoras Hymo BX son la base de numerosas soluciones para problemas de elevación industrial. Se fabrican en diversas alturas de elevación y con capacidades de carga de 1 a 3 toneladas. En formato tándem (tipo BXT), dos mesas sincronizadas fijadas en línea aumentan la capacidad total a 6 toneladas. Las mesas Hymo BX se pueden personalizar para cualquier aplicación. En configuración simple, tándem o doble, estas mesas elevadoras soportan condiciones de operación exigentes y destacan por su alta fiabilidad operativa y larga vida útil.
| Categoría | Capacidad | Carrera de elevación | Altura cerrada | Ancho | Longitud | Modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesa elevadora BX y BXT | 1000 | 1100 | 240 | 600 | 1700 | BX10-11/6 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 1000 | 1650 | 260 | 1200 | 2500 | BX10-16/12 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 1000 | 1650 | 260 | 1800 | 2500 | BX10-16/18 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 1000 | 1650 | 260 | 800 | 2500 | BX10-16/8 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 1000 | 800 | 205 | 600 | 1350 | BX10-8/6 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 2000 | 1650 | 325 | 1200 | 2500 | BX30-16/12 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 2000 | 1100 | 300 | 600 | 3400 | BXT20-11/6 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 2000 | 1650 | 320 | 1200 | 5000 | BXT20-16/12 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 2000 | 1650 | 320 | 1800 | 5000 | BXT20-16/18 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 2000 | 1650 | 320 | 800 | 5000 | BXT20-16/8 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 2000 | 800 | 205 | 800 | 1350 | BX22-8/8 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 2000 | 800 | 205 | 1800 | 1350 | BX22-8/18 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 2000 | 800 | 205 | 1200 | 1350 | BX22-8/12 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 2000 | 1650 | 300 | 800 | 2500 | BX20-16/8 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 2000 | 1650 | 300 | 1800 | 2500 | BX20-16/18 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 2000 | 1650 | 300 | 1200 | 2500 | BX20-16/12 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 2000 | 1300 | 265 | 800 | 2000 | BX20-13/8 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 2000 | 1300 | 265 | 1800 | 2000 | BX20-13/18 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 2000 | 1300 | 265 | 1200 | 2000 | BX20-13/12 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 2000 | 1100 | 250 | 800 | 1700 | BX20-11/8 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 2000 | 1100 | 250 | 1800 | 1700 | BX20-11/18 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 2000 | 1100 | 250 | 1200 | 1700 | BX20-11/12 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 2600 | 1650 | 325 | 1800 | 2500 | BX30-16/18 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 2900 | 1100 | 260 | 1200 | 1700 | BX30-11/12 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 2900 | 1100 | 260 | 1800 | 1700 | BX30-11/18 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 3000 | 800 | 230 | 800 | 1350 | BX30-8/8 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 3000 | 800 | 230 | 1800 | 1350 | BX30-8/18 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 3000 | 800 | 230 | 1200 | 1350 | BX30-8/12 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 3000 | 1300 | 280 | 800 | 2000 | BX30-13/8 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 3000 | 1300 | 280 | 1800 | 2000 | BX30-13/18 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 3000 | 1300 | 280 | 1200 | 2000 | BX30-13/12 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 3000 | 1100 | 260 | 800 | 1700 | BX30-11/8 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 3000 | 1650 | 325 | 800 | 2500 | BX30-16/8 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 3600 | 1650 | 360 | 1200 | 5000 | BXT40-16/12 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 3600 | 1650 | 360 | 1800 | 5000 | BXT40-16/18 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 4000 | 1100 | 320 | 800 | 3400 | BXT40-11/8 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 4000 | 1300 | 325 | 1800 | 4000 | BXT40-13/18 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 4000 | 1300 | 325 | 800 | 4000 | BXT40-13/8 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 4000 | 1100 | 320 | 1800 | 3400 | BXT40-11/18 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 4000 | 1100 | 320 | 1200 | 3400 | BXT40-11/12 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 4000 | 1650 | 360 | 800 | 5000 | BXT40-16/8 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 4000 | 1300 | 325 | 1200 | 4000 | BXT40-13/12 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 5500 | 1650 | 390 | 1200 | 5000 | BXT60-16/12 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 5500 | 800 | 290 | 1800 | 2700 | BXT60-8/18 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 5500 | 800 | 290 | 1200 | 2700 | BXT60-8/12 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 5500 | 1650 | 390 | 800 | 5000 | BXT60-16/8 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 5500 | 1650 | 390 | 1800 | 5000 | BXT60-16/18 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 5500 | 1100 | 320 | 800 | 3400 | BXT60-11/8 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 5500 | 1300 | 340 | 800 | 4000 | BXT60-13/8 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 5500 | 1300 | 340 | 1800 | 4000 | BXT60-13/18 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 5500 | 1300 | 340 | 1200 | 4000 | BXT60-13/12 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 5500 | 1100 | 320 | 1800 | 3400 | BXT60-11/18 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 5500 | 1100 | 320 | 1200 | 3400 | BXT60-11/12 |
| Mesa elevadora BX y BXT | 5500 | 800 | 290 | 800 | 2700 | BXT60-8/8 |
