| Kapacitet (kg) | 4000 |
|---|---|
| Lyftrörelse (mm) | 1300 |
| Höjd (mm) | 300 |
| Plattformslängd (mm) | 2000 |
| Plattformsbredd (mm) | 1500 |
| Lyfttid (s) | 27 |
| Nettovikt (kg) | |
| Motoreffekt (kW) | 2,86 |
| Matarspänning | 400 AC 3~/N/PE |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Märkström (A) | 5,9 |
| Manöverspänning | 24 DC |
| Aggregatplacering (m) | INT |
| Kapslingsklass | IP55 |
| Hydraulolja | ISO 32 |
| Ramlängd (mm) | 2000 |
| Rambredd (mm) | 1260 |
| Arbetstemp (°C) | -20 - +50 |
.
Produkt: Allmänna data
Artikelnr: 860051
Kategori: Lyftbord DX
Artiklar: Tekniska specifikationer
| Modell | Kapacitet | Lyftrörelse | Egenhöjd | Längd | Bredd |
|---|---|---|---|---|---|
| DX30-20/12 | 3000 | 2000 | 300 | 3000 | 1200 |
| DX30-20/15 | 3000 | 2000 | 300 | 3000 | 1500 |
| DX40-13/12 | 4000 | 1300 | 300 | 2000 | 1200 |
| DX40-16/12 | 4000 | 1600 | 400 | 2500 | 1200 |
| DX40-16/15 | 4000 | 1600 | 400 | 2500 | 1500 |
| DX40-20/12 | 4000 | 2000 | 400 | 3000 | 1200 |
| DX40-20/15 | 4000 | 2000 | 400 | 3000 | 1500 |
| DX50-13/12 | 5000 | 1300 | 400 | 2250 | 1200 |
| DX50-16/12 | 5000 | 1600 | 400 | 2500 | 1200 |
| DX50-16/15 | 5000 | 1600 | 400 | 2500 | 1500 |
| DX50-20/12 | 5000 | 2000 | 400 | 3000 | 1200 |
| DX50-20/15 | 5000 | 2000 | 400 | 3000 | 1500 |
| DX60-13/12 | 6000 | 1300 | 400 | 2250 | 1200 |
| DX60-16/12 | 6000 | 1600 | 400 | 2500 | 1200 |
| DX80-15/20 | 8000 | 1500 | 600 | 3000 | 2000 |
| DX100-15/20 | 10000 | 1500 | 600 | 3000 | 2000 |



