| Kapacitet (kg) | 3000 |
|---|---|
| Lyftrörelse (mm) | 800 |
| Höjd (mm) | 230 |
| Plattformslängd (mm) | 1350 |
| Plattformsbredd (mm) | 1800 |
| Lyfttid (s) | 27 |
| Nettovikt (kg) | 515 |
| Motoreffekt (kW) | 1,43 |
| Matarspänning | 400 AC 3~/N/PE |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Märkström (A) | 3,1 |
| Manöverspänning | 24 DC |
| Aggregatplacering (m) | INT |
| Kapslingsklass | IP55 |
| Hydraulolja | ISO 32 |
| Ramlängd (mm) | 1305 |
| Rambredd (mm) | 1780 |
| Arbetstemp (°C) | -20 - +50 |
.
Produkt: Allmänna data
Artikelnr: BX30-8/18
Kategori: Lyftbord BX och BXT
Artiklar: Tekniska specifikationer
| Modell | Kapacitet | Lyftrörelse | Egenhöjd | Längd | Bredd |
|---|---|---|---|---|---|
| BX10-11/6 | 1000 | 1100 | 240 | 1700 | 600 |
| BX10-8/6 | 1000 | 800 | 205 | 1350 | 600 |
| BX20-11/12 | 2000 | 1100 | 250 | 1700 | 1200 |
| BX20-13/18 | 2000 | 1300 | 265 | 2000 | 1800 |
| BX20-13/8 | 2000 | 1300 | 265 | 2000 | 800 |
| BX20-16/18 | 2000 | 1650 | 300 | 2500 | 1800 |
| BX20-16/8 | 2000 | 1650 | 300 | 2500 | 800 |
| BX22-8/12 | 2000 | 800 | 205 | 1350 | 1200 |
| BX22-8/8 | 2000 | 800 | 205 | 1350 | 800 |
| BX30-11/12 | 2900 | 1100 | 260 | 1700 | 1200 |
| BX30-11/18 | 2900 | 1100 | 260 | 1700 | 1800 |
| BX30-11/8 | 3000 | 1100 | 260 | 1700 | 800 |
| BX30-13/18 | 3000 | 1300 | 280 | 2000 | 1800 |
| BX30-16/18 | 2600 | 1650 | 325 | 2500 | 1800 |
| BX30-16/8 | 3000 | 1650 | 325 | 2500 | 800 |
| BXT20-11/6 | 2000 | 1100 | 300 | 3400 | 600 |
| BXT20-16/12 | 2000 | 1650 | 320 | 5000 | 1200 |
| BXT20-16/18 | 2000 | 1650 | 320 | 5000 | 1800 |
| BXT20-16/8 | 2000 | 1650 | 320 | 5000 | 800 |
| BXT40-11/12 | 4000 | 1100 | 320 | 3400 | 1200 |
| BXT40-11/18 | 4000 | 1100 | 320 | 3400 | 1800 |
| BXT40-11/8 | 4000 | 1100 | 320 | 3400 | 800 |
| BXT40-16/12 | 3600 | 1650 | 360 | 5000 | 1200 |
| BXT40-16/8 | 4000 | 1650 | 360 | 5000 | 800 |
| BXT60-11/8 | 5500 | 1100 | 320 | 3400 | 800 |
| BXT60-13/12 | 5500 | 1300 | 340 | 4000 | 1200 |
| BXT60-16/18 | 5500 | 1650 | 390 | 5000 | 1800 |
| BXT60-16/8 | 5500 | 1650 | 390 | 5000 | 800 |
| BXT60-8/12 | 5500 | 800 | 290 | 2700 | 1200 |
| BXT60-8/8 | 5500 | 800 | 290 | 2700 | 800 |



