| Kapacitet (kg) | 500 |
|---|---|
| Lyftrörelse (mm) | 800 |
| Höjd (mm) | 80 |
| Plattformslängd (mm) | 1350 |
| Plattformsbredd (mm) | 600 |
| Lyfttid (s) | 19 |
| Nettovikt (kg) | 255 |
| Motoreffekt (kW) | 0,72 |
| Matarspänning | 400 AC 3~/N/PE |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Märkström (A) | 1,7 |
| Manöverspänning | 24 DC |
| Aggregatplacering (m) | EXT, 3M |
| Kapslingsklass | IP55 |
| Hydraulolja | ISO 32 |
| Ramlängd (mm) | 1283 |
| Rambredd (mm) | 532 |
| Arbetstemp (°C) | -20 - +50 |
.
Produkt: Allmänna data
Artikelnr: MX5-8/6 P
Kategori: Lyftbord MX och MXT
Artiklar: Tekniska specifikationer
| Modell | Kapacitet | Lyftrörelse | Egenhöjd | Längd | Bredd |
|---|---|---|---|---|---|
| MX10-8/10 P | 1000 | 800 | 80 | 1350 | 1050 |
| MX10-8/6 P | 1000 | 800 | 80 | 1350 | 600 |
| MX10-8/8 P | 1000 | 800 | 80 | 1350 | 800 |
| MX20-8/12 P | 2000 | 800 | 100 | 1400 | 1200 |
| MX20-8/8 P | 2000 | 800 | 100 | 1400 | 800 |
| MX5-8/10 P | 500 | 800 | 80 | 1350 | 1050 |
| MX5-8/8 P | 500 | 800 | 80 | 1350 | 800 |
| MXT12-8/11 | 1200 | 800 | 90 | 2700 | 1100 |
| MXT12-8/6 | 1200 | 800 | 90 | 2700 | 650 |
| MXT12-8/8 | 1200 | 800 | 90 | 2700 | 850 |
| MXT15-8/11 | 1500 | 800 | 90 | 2700 | 1100 |
| MXT15-8/6 | 1500 | 800 | 90 | 2700 | 650 |
| MXT15-8/8 | 1500 | 800 | 90 | 2700 | 850 |
| MXT30-8/10 P | 3000 | 800 | 130 | 2800 | 1100 |
| MXT30-8/12 P | 3000 | 800 | 130 | 2800 | 1300 |
| MXT30-8/8 P | 3000 | 800 | 130 | 2800 | 900 |



