| Capacidad (kg) | 5000 |
|---|---|
| Carrera de elevación (mm) | 1300 |
| Altura (mm) | 400 |
| Longitud de plataforma (mm) | 2250 |
| Ancho de plataforma (mm) | 1200 |
| Tiempo de elevación (s) | 41 |
| Peso neto (kg) | |
| Potencia del motor (kW) | 2,86 |
| Tensión de alimentación | 400 CA 3~/N/PE |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Corriente nominal (A) | 5,9 |
| Tensión de control | 24 CC |
| Ubicación de unidad hidráulica (m) | INT |
| Clase de protección | IP55 |
| Aceite hidráulico | ISO 32 |
| Longitud del bastidor (mm) | 2250 |
| Ancho del bastidor (mm) | 960 |
| Temperatura de trabajo (°C) | -20 - +50 |
.
Producto: Datos generales
