| Capacidad (kg) | 2000 |
|---|---|
| Carrera de elevación (mm) | 2000 |
| Altura (mm) | 500 |
| Longitud de plataforma (mm) | 1500 |
| Ancho de plataforma (mm) | 1800 |
| Tiempo de elevación (s) | 28 |
| Peso neto (kg) | |
| Potencia del motor (kW) | 2,86 |
| Tensión de alimentación | 400 CA 3~/N/PE |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Corriente nominal (A) | 5,9 |
| Tensión de control | 24 CC |
| Ubicación de unidad hidráulica (m) | EXT, 3M |
| Clase de protección | IP55 |
| Aceite hidráulico | ISO 32 |
| Longitud del bastidor (mm) | 1500 |
| Ancho del bastidor (mm) | 1560 |
| Temperatura de trabajo (°C) | -20 - +50 |
.
Producto: Datos generales
SKU: 860121
Categoría: Mesa elevadora BXX y BXXX
Artículos: Ficha técnica
| Model | Capacity | Lift stroke | Closed height | Length | Width |
|---|---|---|---|---|---|
| BXX10-15/8 | 1000 | 1500 | 315 | 1350 | 800 |
| BXX15-15/12 | 1500 | 1500 | 315 | 1350 | 1200 |
| BXX15-15/8 | 1500 | 1500 | 315 | 1350 | 800 |
| BXX20-20/10 | 2000 | 2000 | 500 | 1500 | 1000 |
| BXX20-32/10 | 2000 | 3200 | 530 | 2250 | 1000 |
| BXX20-38/12 | 2000 | 3800 | 800 | 2250 | 1200 |
| BXX20-38/18 | 2000 | 3800 | 800 | 2250 | 1800 |
| BXX20-43/12 | 2000 | 4300 | 650 | 3000 | 1200 |
| BXX25-32/12 | 2500 | 3200 | 530 | 2500 | 1200 |
| BXX30-30/18 | 3000 | 3000 | 700 | 2500 | 1300 |
| BXX40-30/15 | 4000 | 3000 | 700 | 2500 | 1500 |



