| Capacity (kg) | 2000 |
|---|---|
| Lift stroke (mm) | 2000 |
| Height (mm) | 500 |
| Platform length (mm) | 1500 |
| Platform Width (mm) | 1800 |
| Lift time (s) | 28 |
| Net weight (kg) | |
| Motor power (kW) | 2,86 |
| Supply voltage | 400 AC 3~/N/PE |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Rated current (A) | 5,9 |
| Control voltage | 24 DC |
| Power pack location (m) | EXT, 3M |
| Protection class | IP55 |
| Hydraulic oil | ISO 32 |
| Frame length (mm) | 1500 |
| Frame width (mm) | 1560 |
| Working temp (°C) | -20 - +50 |
.
Product: General data
SKU: 860121
Category: Lift Table BXX & BXXX
Articles: Tech Spec
| Model | Capacity | Lift stroke | Closed height | Length | Width |
|---|---|---|---|---|---|
| BXX10-15/8 | 1000 | 1500 | 315 | 1350 | 800 |
| BXX15-15/12 | 1500 | 1500 | 315 | 1350 | 1200 |
| BXX15-15/8 | 1500 | 1500 | 315 | 1350 | 800 |
| BXX20-20/10 | 2000 | 2000 | 500 | 1500 | 1000 |
| BXX20-32/10 | 2000 | 3200 | 530 | 2250 | 1000 |
| BXX20-38/12 | 2000 | 3800 | 800 | 2250 | 1200 |
| BXX20-38/18 | 2000 | 3800 | 800 | 2250 | 1800 |
| BXX20-43/12 | 2000 | 4300 | 650 | 3000 | 1200 |
| BXX25-32/12 | 2500 | 3200 | 530 | 2500 | 1200 |
| BXX30-30/18 | 3000 | 3000 | 700 | 2500 | 1300 |
| BXX40-30/15 | 4000 | 3000 | 700 | 2500 | 1500 |



