| Capacité (kg) | 2000 |
|---|---|
| Course de la table (mm) | 1600 |
| Hauteur (mm) | 305 |
| Longueur de la plateforme (mm) | 2500 |
| Largeur de la plateforme (mm) | 1500 |
| Durée de levage (s) | 33 |
| Poids net (kg) | |
| Puissance du moteur (kW) | 2,86 |
| Tension d'alimentation | 400 AC 3~/N/PE |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Courant nominal (A) | 5,9 |
| Tension de commande | 24 CC |
| Emplacement du groupe d'alimentation (m) | INT |
| Catégorie de protection | IP55 |
| Huile hydraulique | ISO 32 |
| Longueur du châssis (mm) | 2250 |
| Largeur du châssis (mm) | 1260 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 - +50 |
.
Produit : Données générales
UGS : 860321
Catégorie : Table élévatrice LX
Articles : Spéc. techniques
| Modèle | Capacité | Course de la table | Hauteur fermée | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|
| LX20-16/20 | 2000 | 1600 | 305 | 3000 | 2000 |
| LX30-16/15 | 3000 | 1600 | 305 | 2500 | 1500 |
| LX30-16/20 | 3000 | 1600 | 305 | 3000 | 2000 |
| LX40-16/20 | 4000 | 1600 | 450 | 3000 | 2000 |
| LX60-16/20 | 6000 | 1600 | 450 | 3000 | 2000 |
| LX60-16/24 | 6000 | 1600 | 450 | 3000 | 2400 |
| LX80-16/20 | 8000 | 1600 | 600 | 3000 | 2000 |
| LX80-16/24 | 8000 | 1600 | 600 | 3000 | 2400 |


