| Capacidad (kg) | 150 |
|---|---|
| Carrera de elevación (mm) | 500 |
| Altura (mm) | 220 |
| Longitud de plataforma (mm) | 700 |
| Ancho de plataforma (mm) | 450 |
| Tiempo de elevación (s) | 0 |
| Peso neto (kg) | 75 |
| Potencia del motor (kW) | |
| Tensión de alimentación | |
| Frecuencia (Hz) | 0 |
| Corriente nominal (A) | |
| Tensión de control | |
| Ubicación de unidad hidráulica (m) | |
| Clase de protección | |
| Aceite hidráulico | ISO 32 |
| Longitud del bastidor (mm) | 0 |
| Ancho del bastidor (mm) | 0 |
| Temperatura de trabajo (°C) | -20 - +50 |
.
Producto: Datos generales


