| Capacidad (kg) | 4000 |
|---|---|
| Carrera de elevación (mm) | 1300 |
| Altura (mm) | 300 |
| Longitud de plataforma (mm) | 2000 |
| Ancho de plataforma (mm) | 1200 |
| Tiempo de elevación (s) | 27 |
| Peso neto (kg) | |
| Potencia del motor (kW) | 2,86 |
| Tensión de alimentación | 400 CA 3~/N/PE |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Corriente nominal (A) | 5,9 |
| Tensión de control | 24 CC |
| Ubicación de unidad hidráulica (m) | INT |
| Clase de protección | IP55 |
| Aceite hidráulico | ISO 32 |
| Longitud del bastidor (mm) | 2000 |
| Ancho del bastidor (mm) | 960 |
| Temperatura de trabajo (°C) | -20 - +50 |
.
Producto: Datos generales
SKU: 860050
Categoría: Mesa elevadora DX
Artículos: Ficha técnica
| Model | Capacity | Lift stroke | Closed height | Length | Width |
|---|---|---|---|---|---|
| DX30-20/12 | 3000 | 2000 | 300 | 3000 | 1200 |
| DX30-20/15 | 3000 | 2000 | 300 | 3000 | 1500 |
| DX40-13/15 | 4000 | 1300 | 300 | 2000 | 1500 |
| DX40-16/12 | 4000 | 1600 | 400 | 2500 | 1200 |
| DX40-16/15 | 4000 | 1600 | 400 | 2500 | 1500 |
| DX40-20/12 | 4000 | 2000 | 400 | 3000 | 1200 |
| DX40-20/15 | 4000 | 2000 | 400 | 3000 | 1500 |
| DX50-13/12 | 5000 | 1300 | 400 | 2250 | 1200 |
| DX50-16/12 | 5000 | 1600 | 400 | 2500 | 1200 |
| DX50-16/15 | 5000 | 1600 | 400 | 2500 | 1500 |
| DX50-20/12 | 5000 | 2000 | 400 | 3000 | 1200 |
| DX50-20/15 | 5000 | 2000 | 400 | 3000 | 1500 |
| DX60-13/12 | 6000 | 1300 | 400 | 2250 | 1200 |
| DX60-16/12 | 6000 | 1600 | 400 | 2500 | 1200 |
| DX80-15/20 | 8000 | 1500 | 600 | 3000 | 2000 |
| DX100-15/20 | 10000 | 1500 | 600 | 3000 | 2000 |



