| Capacidad (kg) | 2900 |
|---|---|
| Carrera de elevación (mm) | 1100 |
| Altura (mm) | 260 |
| Longitud de plataforma (mm) | 1700 |
| Ancho de plataforma (mm) | 1200 |
| Tiempo de elevación (s) | 38 |
| Peso neto (kg) | 540 |
| Potencia del motor (kW) | 1,43 |
| Tensión de alimentación | 400 CA 3~/N/PE |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Corriente nominal (A) | 3,1 |
| Tensión de control | 24 CC |
| Ubicación de unidad hidráulica (m) | INT |
| Clase de protección | IP55 |
| Aceite hidráulico | ISO 32 |
| Longitud del bastidor (mm) | 1655 |
| Ancho del bastidor (mm) | 1180 |
| Temperatura de trabajo (°C) | -20 - +50 |
.
Producto: Datos generales
SKU: BX30-11/12
Categoría: Mesa elevadora BX y BXT
Artículos: Ficha técnica
| Model | Capacity | Lift stroke | Closed height | Length | Width | ITEM NO. | ITEM REF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX10-11/6 | 1000 | 1100 | 240 | 1700 | 600 | 1137690 | BX10-11/6 |
| BX10-16/12 | 1000 | 1650 | 260 | 2500 | 1200 | 1137691 | BX10-16/12 |
| BX10-16/18 | 1000 | 1650 | 260 | 2500 | 1800 | 1137692 | BX10-16/18 |
| BX10-8/6 | 1000 | 800 | 205 | 1350 | 600 | 1137694 | BX10-8/6 |
| BX20-11/12 | 2000 | 1100 | 250 | 1700 | 1200 | 1137695 | BX20-11/12 |
| BX20-11/8 | 2000 | 1100 | 250 | 1700 | 800 | 1137697 | BX20-11/8 |
| BX20-13/12 | 2000 | 1300 | 265 | 2000 | 1200 | 1137698 | BX20-13/12 |
| BX20-13/8 | 2000 | 1300 | 265 | 2000 | 800 | 1137700 | BX20-13/8 |
| BX20-16/8 | 2000 | 1650 | 300 | 2500 | 800 | 1137703 | BX20-16/8 |
| BX22-8/8 | 2000 | 800 | 205 | 1350 | 800 | 1137706 | BX22-8/8 |
| BX30-16/18 | 2600 | 1650 | 325 | 2500 | 1800 | 1137714 | BX30-16/18 |
| BX30-16/8 | 3000 | 1650 | 325 | 2500 | 800 | 1137715 | BX30-16/8 |
| BX30-8/12 | 3000 | 800 | 230 | 1350 | 1200 | 1137716 | BX30-8/12 |
| BX30-8/18 | 3000 | 800 | 230 | 1350 | 1800 | 1137717 | BX30-8/18 |
| BXT20-11/6 | 2000 | 1100 | 300 | 3400 | 600 | 1137719 | BXT20-11/6 |
| BXT20-16/12 | 2000 | 1650 | 320 | 5000 | 1200 | 1137720 | BXT20-16/12 |
| BXT20-16/8 | 2000 | 1650 | 320 | 5000 | 800 | 1137722 | BXT20-16/8 |
| BXT40-11/12 | 4000 | 1100 | 320 | 3400 | 1200 | 1137723 | BXT40-11/12 |
| BXT40-11/18 | 4000 | 1100 | 320 | 3400 | 1800 | 1137724 | BXT40-11/18 |
| BXT40-11/8 | 4000 | 1100 | 320 | 3400 | 800 | 1137725 | BXT40-11/8 |
| BXT40-13/12 | 4000 | 1300 | 325 | 4000 | 1200 | 1137726 | BXT40-13/12 |
| BXT40-13/18 | 4000 | 1300 | 325 | 4000 | 1800 | 1137727 | BXT40-13/18 |
| BXT40-13/8 | 4000 | 1300 | 325 | 4000 | 800 | 1137728 | BXT40-13/8 |
| BXT40-16/18 | 3600 | 1650 | 360 | 5000 | 1800 | 1137730 | BXT40-16/18 |
| BXT60-11/12 | 5500 | 1100 | 320 | 3400 | 1200 | 1137734 | BXT60-11/12 |
| BXT60-13/18 | 5500 | 1300 | 340 | 4000 | 1800 | 1137738 | BXT60-13/18 |
| BXT60-13/8 | 5500 | 1300 | 340 | 4000 | 800 | 1137739 | BXT60-13/8 |
| BXT60-8/12 | 5500 | 800 | 290 | 2700 | 1200 | 1137743 | BXT60-8/12 |
| BXT60-8/18 | 5500 | 800 | 290 | 2700 | 1800 | 1137744 | BXT60-8/18 |
| BXT60-8/8 | 5500 | 800 | 290 | 2700 | 800 | 1137745 | BXT60-8/8 |



