| Capacidad (kg) | 500 |
|---|---|
| Carrera de elevación (mm) | 800 |
| Altura (mm) | 80 |
| Longitud de plataforma (mm) | 1350 |
| Ancho de plataforma (mm) | 1050 |
| Tiempo de elevación (s) | 19 |
| Peso neto (kg) | 240 |
| Potencia del motor (kW) | 0,72 |
| Tensión de alimentación | 400 CA 3~/N/PE |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Corriente nominal (A) | 1,7 |
| Tensión de control | 24 CC |
| Ubicación de unidad hidráulica (m) | EXT, 3M |
| Clase de protección | IP55 |
| Aceite hidráulico | ISO 32 |
| Longitud del bastidor (mm) | 1283 |
| Ancho del bastidor (mm) | 982 |
| Temperatura de trabajo (°C) | -20 - +50 |
.
Producto: Datos generales
SKU: MX5-8/10 P
Categoría: Mesa elevadora MX y MXT
Artículos: Ficha técnica
| Model | Capacity | Lift stroke | Closed height | Length | Width |
|---|---|---|---|---|---|
| MX10-8/10 P | 1000 | 800 | 80 | 1350 | 1050 |
| MX10-8/6 P | 1000 | 800 | 80 | 1350 | 600 |
| MX10-8/8 P | 1000 | 800 | 80 | 1350 | 800 |
| MX20-8/12 P | 2000 | 800 | 100 | 1400 | 1200 |
| MX20-8/8 P | 2000 | 800 | 100 | 1400 | 800 |
| MX5-8/6 P | 500 | 800 | 80 | 1350 | 600 |
| MX5-8/8 P | 500 | 800 | 80 | 1350 | 800 |
| MXT12-8/11 | 1200 | 800 | 90 | 2700 | 1100 |
| MXT12-8/6 | 1200 | 800 | 90 | 2700 | 650 |
| MXT12-8/8 | 1200 | 800 | 90 | 2700 | 850 |
| MXT15-8/11 | 1500 | 800 | 90 | 2700 | 1100 |
| MXT15-8/6 | 1500 | 800 | 90 | 2700 | 650 |
| MXT15-8/8 | 1500 | 800 | 90 | 2700 | 850 |
| MXT30-8/10 P | 3000 | 800 | 130 | 2800 | 1100 |
| MXT30-8/12 P | 3000 | 800 | 130 | 2800 | 1300 |
| MXT30-8/8 P | 3000 | 800 | 130 | 2800 | 900 |



