| Tragkraft (kg) | 3000 |
|---|---|
| Nutzhub (mm) | 800 |
| Höhe (mm) | 130 |
| Plattformlänge (mm) | 2800 |
| Plattformbreite (mm) | 1100 |
| Hubzeit (s) | 28 |
| Eigengewicht (kg) | 680 |
| Motorleistung (kW) | 1,43 |
| Versorgungsspannung | 400 AC 3~/N/PE |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Nennstrom (A) | 3,1 |
| Steuerspannung | 24 VDC |
| Position des Antriebsaggregats (m) | VERLÄNGERUNG, 3 M |
| Schutzgrad | IP55 |
| Hydrauliköl | ISO 32 |
| Rahmengröße (mm) | 2706 |
| Rahmenbreite (mm) | 1000 |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 - +50 |
.
Produkt: Allgemeine Angaben
Artikelnummer: MXT30-8/10 P
Kategorie: Hubtisch MX & MXT
Artikel: Technische Daten
| Modell | Tragkraft | Nutzhub | Bauhöhe | Länge | Breite | ART.-NR. | REF.-NR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX10-8/10 P | 1000 | 800 | 80 | 1350 | 1050 | 1137755 | MX10-8/10 P |
| MX10-8/6 P | 1000 | 800 | 80 | 1350 | 600 | 1137756 | MX10-8/6 P |
| MX10-8/8 P | 1000 | 800 | 80 | 1350 | 800 | 1137757 | MX10-8/8 P |
| MX20-8/12 P | 2000 | 800 | 100 | 1400 | 1200 | 1137761 | MX20-8/12 P |
| MX20-8/8 P | 2000 | 800 | 100 | 1400 | 800 | 1137762 | MX20-8/8 P |
| MX5-8/10 P | 500 | 800 | 80 | 1350 | 1050 | 1137765 | MX5-8/10 P |
| MX5-8/6 P | 500 | 800 | 80 | 1350 | 600 | 1137766 | MX5-8/6 P |
| MX5-8/8 P | 500 | 800 | 80 | 1350 | 800 | 1137767 | MX5-8/8 P |
| MXT12-8/11 | 1200 | 800 | 90 | 2700 | 1100 | 1137769 | MXT12-8/11 |
| MXT12-8/6 | 1200 | 800 | 90 | 2700 | 650 | 1137770 | MXT12-8/6 |
| MXT12-8/8 | 1200 | 800 | 90 | 2700 | 850 | 1137771 | MXT12-8/8 |
| MXT15-8/11 | 1500 | 800 | 90 | 2700 | 1100 | 1137772 | MXT15-8/11 |
| MXT15-8/6 | 1500 | 800 | 90 | 2700 | 650 | 1137773 | MXT15-8/6 |
| MXT15-8/8 | 1500 | 800 | 90 | 2700 | 850 | 1137774 | MXT15-8/8 |
| MXT30-8/12 P | 3000 | 800 | 130 | 2800 | 1300 | 1137776 | MXT30-8/12 P |
| MXT30-8/8 P | 3000 | 800 | 130 | 2800 | 900 | 1137778 | MXT30-8/8 P |



