| Tragkraft (kg) | 1500 |
|---|---|
| Nutzhub (mm) | 1500 |
| Höhe (mm) | 315 |
| Plattformlänge (mm) | 1350 |
| Plattformbreite (mm) | 1200 |
| Hubzeit (s) | 38 |
| Eigengewicht (kg) | 500 |
| Motorleistung (kW) | 1,43 |
| Versorgungsspannung | 400 AC 3~/N/PE |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Nennstrom (A) | 3,1 |
| Steuerspannung | 24 VDC |
| Position des Antriebsaggregats (m) | INT |
| Schutzgrad | IP55 |
| Hydrauliköl | ISO 32 |
| Rahmengröße (mm) | 1311 |
| Rahmenbreite (mm) | 1194 |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 - +50 |
.
Produkt: Allgemeine Angaben
Artikelnummer: BXX15-15/12
Kategorie: Hubtisch BXX & BXXX
Artikel: Technische Daten
| Modell | Tragkraft | Nutzhub | Bauhöhe | Länge | Breite | ART.-NR. | REF.-NR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BXX10-15/8 | 1000 | 1500 | 315 | 1350 | 800 | 1137746 | BXX10-15/8 |
| BXX15-15/8 | 1500 | 1500 | 315 | 1350 | 800 | 1137748 | BXX15-15/8 |
| BXX20-20/10 | 2000 | 2000 | 500 | 1500 | 1000 | BXX20-20/10 | 860120 |
| BXX20-20/18 | 2000 | 2000 | 500 | 1500 | 1800 | BXX20-20/18 | 860121 |
| BXX20-32/10 | 2000 | 3200 | 530 | 2250 | 1000 | BXX20-32/10 | 860123 |
| BXX20-38/12 | 2000 | 3800 | 800 | 2250 | 1200 | BXX20-38/12 | 860190 |
| BXX20-38/18 | 2000 | 3800 | 800 | 2250 | 1800 | BXX20-38/18 | 860124 |
| BXX20-43/12 | 2000 | 4300 | 650 | 3000 | 1200 | BXX20-43/12 | 860125 |
| BXX25-32/12 | 2500 | 3200 | 530 | 2500 | 1200 | BXX25-32/12 | 860126 |
| BXX30-30/18 | 3000 | 3000 | 700 | 2500 | 1300 | BXX30-30/18 | 860130 |
| BXX40-30/15 | 4000 | 3000 | 700 | 2500 | 1500 | BXX40-30/15 | 860140 |



