| Capacity (kg) | 2900 |
|---|---|
| Lift stroke (mm) | 1100 |
| Height (mm) | 260 |
| Platform length (mm) | 1700 |
| Platform Width (mm) | 1200 |
| Lift time (s) | 38 |
| Net weight (kg) | 540 |
| Motor power (kW) | 1,43 |
| Supply voltage | 400 AC 3~/N/PE |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Rated current (A) | 3,1 |
| Control voltage | 24 DC |
| Power pack location (m) | INT |
| Protection class | IP55 |
| Hydraulic oil | ISO 32 |
| Frame length (mm) | 1655 |
| Frame width (mm) | 1180 |
| Working temp (°C) | -20 - +50 |
.
Product: General data
SKU: BX30-11/12
Category: Lift Table BX & BXT
Articles: Tech Spec
| Model | Capacity | Lift stroke | Closed height | Length | Width | ITEM NO. | ITEM REF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX10-16/12 | 1000 | 1650 | 260 | 2500 | 1200 | 1137691 | BX10-16/12 |
| BX10-8/6 | 1000 | 800 | 205 | 1350 | 600 | 1137694 | BX10-8/6 |
| BX20-11/12 | 2000 | 1100 | 250 | 1700 | 1200 | 1137695 | BX20-11/12 |
| BX20-13/18 | 2000 | 1300 | 265 | 2000 | 1800 | 1137699 | BX20-13/18 |
| BX20-13/8 | 2000 | 1300 | 265 | 2000 | 800 | 1137700 | BX20-13/8 |
| BX20-16/18 | 2000 | 1650 | 300 | 2500 | 1800 | 1137702 | BX20-16/18 |
| BX22-8/12 | 2000 | 800 | 205 | 1350 | 1200 | 1137704 | BX22-8/12 |
| BX22-8/18 | 2000 | 800 | 205 | 1350 | 1800 | 1137705 | BX22-8/18 |
| BX22-8/8 | 2000 | 800 | 205 | 1350 | 800 | 1137706 | BX22-8/8 |
| BX30-11/18 | 2900 | 1100 | 260 | 1700 | 1800 | 1137708 | BX30-11/18 |
| BX30-11/8 | 3000 | 1100 | 260 | 1700 | 800 | 1137709 | BX30-11/8 |
| BX30-13/12 | 3000 | 1300 | 280 | 2000 | 1200 | 1137710 | BX30-13/12 |
| BX30-16/12 | 2000 | 1650 | 325 | 2500 | 1200 | 1137713 | BX30-16/12 |
| BX30-8/18 | 3000 | 800 | 230 | 1350 | 1800 | 1137717 | BX30-8/18 |
| BXT20-11/6 | 2000 | 1100 | 300 | 3400 | 600 | 1137719 | BXT20-11/6 |
| BXT20-16/12 | 2000 | 1650 | 320 | 5000 | 1200 | 1137720 | BXT20-16/12 |
| BXT20-16/8 | 2000 | 1650 | 320 | 5000 | 800 | 1137722 | BXT20-16/8 |
| BXT40-11/12 | 4000 | 1100 | 320 | 3400 | 1200 | 1137723 | BXT40-11/12 |
| BXT40-11/18 | 4000 | 1100 | 320 | 3400 | 1800 | 1137724 | BXT40-11/18 |
| BXT40-11/8 | 4000 | 1100 | 320 | 3400 | 800 | 1137725 | BXT40-11/8 |
| BXT40-13/12 | 4000 | 1300 | 325 | 4000 | 1200 | 1137726 | BXT40-13/12 |
| BXT40-13/18 | 4000 | 1300 | 325 | 4000 | 1800 | 1137727 | BXT40-13/18 |
| BXT40-13/8 | 4000 | 1300 | 325 | 4000 | 800 | 1137728 | BXT40-13/8 |
| BXT40-16/12 | 3600 | 1650 | 360 | 5000 | 1200 | 1137729 | BXT40-16/12 |
| BXT40-16/8 | 4000 | 1650 | 360 | 5000 | 800 | 1137731 | BXT40-16/8 |
| BXT60-11/18 | 5500 | 1100 | 320 | 3400 | 1800 | 1137735 | BXT60-11/18 |
| BXT60-11/8 | 5500 | 1100 | 320 | 3400 | 800 | 1137736 | BXT60-11/8 |
| BXT60-13/18 | 5500 | 1300 | 340 | 4000 | 1800 | 1137738 | BXT60-13/18 |
| BXT60-13/8 | 5500 | 1300 | 340 | 4000 | 800 | 1137739 | BXT60-13/8 |
| BXT60-16/12 | 5500 | 1650 | 390 | 5000 | 1200 | 1137740 | BXT60-16/12 |



