| Nośność (kg) | 8000 |
|---|---|
| Skok podnoszenia (mm) | 1500 |
| Wysokość (mm) | 600 |
| Długość platformy (mm) | 3000 |
| Szerokość platformy (mm) | 2000 |
| Czas podnoszenia (s) | 32 |
| Waga netto (kg) | |
| Moc silnika (kW) | 4,6 |
| Napięcie zasilania | 400 AC 3~/N/PE |
| Częstotliwość (Hz) | 50 |
| Prąd znamionowy (A) | 9 |
| Napięcie sterowania | 24 DC |
| Lokalizacja jednostki hydraulicznej (m) | INT |
| Klasa ochrony | IP55 |
| Olej hydrauliczny | ISO32 |
| Długość ramy (mm) | 3000 |
| Szerokość ramy (mm) | 1650 |
| Temperatura pracy (°C) | -20 - +50 |
.
Produkt: Dane ogólne
SKU: 860080
Kategoria: Stół podnoszony DX
Artykuły: Specyfikacja techniczna
| Model | Capacity | Lift stroke | Closed height | Length | Width |
|---|---|---|---|---|---|
| DX30-20/12 | 3000 | 2000 | 300 | 3000 | 1200 |
| DX30-20/15 | 3000 | 2000 | 300 | 3000 | 1500 |
| DX40-13/12 | 4000 | 1300 | 300 | 2000 | 1200 |
| DX40-13/15 | 4000 | 1300 | 300 | 2000 | 1500 |
| DX40-16/12 | 4000 | 1600 | 400 | 2500 | 1200 |
| DX40-16/15 | 4000 | 1600 | 400 | 2500 | 1500 |
| DX40-20/12 | 4000 | 2000 | 400 | 3000 | 1200 |
| DX40-20/15 | 4000 | 2000 | 400 | 3000 | 1500 |
| DX50-13/12 | 5000 | 1300 | 400 | 2250 | 1200 |
| DX50-16/12 | 5000 | 1600 | 400 | 2500 | 1200 |
| DX50-16/15 | 5000 | 1600 | 400 | 2500 | 1500 |
| DX50-20/12 | 5000 | 2000 | 400 | 3000 | 1200 |
| DX50-20/15 | 5000 | 2000 | 400 | 3000 | 1500 |
| DX60-13/12 | 6000 | 1300 | 400 | 2250 | 1200 |
| DX60-16/12 | 6000 | 1600 | 400 | 2500 | 1200 |
| DX100-15/20 | 10000 | 1500 | 600 | 3000 | 2000 |



