| Taper | UXC15-10/10 |
|---|---|
| Capacité | 1500 kg |
| Course | 1000 mm |
| Dimensions de la palette | 1200×1000 mm, 1200×800 mm |
| Hauteur repliée rouleaux | 80 mm |
| Largeur accès palette | 1100 |
| Largeur table hors tout | 1900 mm |
| Largeur entre rouleaux | 600 mm |
| Longueur hors tout | 1640 mm |
| Diamètre des rouleaux | 63.5 mm |
| Pas des rouleaux | 143 mm |
| Vitesse de translation | 12 m/min |
| Puissance moteur convoyeur | 0.55 kW |
| Temps de montée | 12 s |
| Puissance moteur groupe hydraulique | 3.9 kW |
| Poids | 1000 kg |
| Hauteur repliée totale | – |
.
Produit : Données générales



