| Tragkraft (kg) | 2000 |
|---|---|
| Nutzhub (mm) | 1600 |
| Höhe (mm) | 305 |
| Plattformlänge (mm) | 3000 |
| Plattformbreite (mm) | 2000 |
| Hubzeit (s) | 37 |
| Eigengewicht (kg) | |
| Motorleistung (kW) | 2,86 |
| Versorgungsspannung | 400 AC 3~/N/PE |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Nennstrom (A) | 5,9 |
| Steuerspannung | 24 VDC |
| Position des Antriebsaggregats (m) | INT |
| Schutzgrad | IP55 |
| Hydrauliköl | ISO 32 |
| Rahmengröße (mm) | 2500 |
| Rahmenbreite (mm) | 1760 |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 - +50 |
.
Produkt: Allgemeine Angaben
Artikelnummer: 860324
Kategorie: Hubtisch LX
Artikel: Technische Daten
| Modell | Tragkraft | Nutzhub | Bauhöhe | Länge | Breite | ART.-NR. | REF.-NR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LX20-16/15 | 2000 | 1600 | 305 | 2500 | 1500 | LX20-16/15 | 860321 |
| LX30-16/15 | 3000 | 1600 | 305 | 2500 | 1500 | LX30-16/15 | 860331 |
| LX30-16/20 | 3000 | 1600 | 305 | 3000 | 2000 | LX30-16/20 | 860334 |
| LX40-16/20 | 4000 | 1600 | 450 | 3000 | 2000 | LX40-16/20 | 860344 |
| LX60-16/20 | 6000 | 1600 | 450 | 3000 | 2000 | LX60-16/20 | 860350 |
| LX60-16/24 | 6000 | 1600 | 450 | 3000 | 2400 | LX60-16/24 | 860362 |
| LX80-16/20 | 8000 | 1600 | 600 | 3000 | 2000 | LX80-16/20 | 860363 |
| LX80-16/24 | 8000 | 1600 | 600 | 3000 | 2400 | LX80-16/24 | 860364 |



