| Tragkraft (kg) | 1000 |
|---|---|
| Nutzhub (mm) | 800 |
| Höhe (mm) | 200 |
| Plattformlänge (mm) | 1200 |
| Plattformbreite (mm) | 600 |
| Hubzeit (s) | 19 |
| Eigengewicht (kg) | 160 |
| Motorleistung (kW) | 0,55 |
| Versorgungsspannung | 1x230 AC |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Nennstrom (A) | 3,6 |
| Steuerspannung | 24 AC |
| Position des Antriebsaggregats (m) | INT |
| Schutzgrad | IP55 |
| Hydrauliköl | ISO 32 |
| Rahmengröße (mm) | 1160 |
| Rahmenbreite (mm) | 600 |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 - +50 |
.
Produkt: Allgemeine Angaben
Artikelnummer: AX10-8/6 P
Kategorie: Hubtisch AX
Artikel: Technische Daten
| Modell | Tragkraft | Nutzhub | Bauhöhe | Länge | Breite |
|---|---|---|---|---|---|
| AX5-8/6T P | 500 | 800 | 200 | 1200 | 600 |
| AX10-8/6-800T P | 1000 | 800 | 200 | 1200 | 800 |
| AX10-8/8-1000T P | 1000 | 800 | 200 | 1200 | 1000 |
| AX10-8/8T P | 1000 | 800 | 200 | 1200 | 800 |
| AX20-8/6-800T P | 2000 | 800 | 220 | 1350 | 800 |
| AX20-8/6T P | 2000 | 800 | 220 | 1350 | 600 |
| AX20-8/8T P | 2000 | 800 | 220 | 1350 | 800 |
| AX5-8/6 P | 500 | 800 | 200 | 1200 | 600 |
| AX5-8/6-800T P | 500 | 800 | 200 | 1200 | 800 |



