| Tragkraft (kg) | 2000 |
|---|---|
| Nutzhub (mm) | 800 |
| Höhe (mm) | 220 |
| Plattformlänge (mm) | 1350 |
| Plattformbreite (mm) | 600 |
| Hubzeit (s) | 25 |
| Eigengewicht (kg) | 215 |
| Motorleistung (kW) | 1,43 |
| Versorgungsspannung | 3x400 AC |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Nennstrom (A) | 3,1 |
| Steuerspannung | 24 AC |
| Position des Antriebsaggregats (m) | INT |
| Schutzgrad | IP55 |
| Hydrauliköl | ISO 32 |
| Rahmengröße (mm) | 1335 |
| Rahmenbreite (mm) | 600 |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 - +50 |
.
Produkt: Allgemeine Angaben
Artikelnummer: AX20-8/6T P
Kategorie: Hubtisch AX
Artikel: Technische Daten
| Modell | Tragkraft | Nutzhub | Bauhöhe | Länge | Breite |
|---|---|---|---|---|---|
| AX5-8/6T P | 500 | 800 | 200 | 1200 | 600 |
| AX10-8/6 P | 1000 | 800 | 200 | 1200 | 600 |
| AX10-8/6-800T P | 1000 | 800 | 200 | 1200 | 800 |
| AX10-8/8-1000T P | 1000 | 800 | 200 | 1200 | 1000 |
| AX10-8/8T P | 1000 | 800 | 200 | 1200 | 800 |
| AX20-8/6-800T P | 2000 | 800 | 220 | 1350 | 800 |
| AX20-8/8T P | 2000 | 800 | 220 | 1350 | 800 |
| AX5-8/6 P | 500 | 800 | 200 | 1200 | 600 |
| AX5-8/6-800T P | 500 | 800 | 200 | 1200 | 800 |



