| Tragkraft (kg) | 2000 |
|---|---|
| Nutzhub (mm) | 800 |
| Höhe (mm) | 100 |
| Plattformlänge (mm) | 1400 |
| Plattformbreite (mm) | 1200 |
| Hubzeit (s) | 30 |
| Eigengewicht (kg) | 330 |
| Motorleistung (kW) | 0,72 |
| Versorgungsspannung | 400 AC 3~/N/PE |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Nennstrom (A) | 1,7 |
| Steuerspannung | 24 VDC |
| Position des Antriebsaggregats (m) | VERLÄNGERUNG, 3 M |
| Schutzgrad | IP55 |
| Hydrauliköl | ISO 32 |
| Rahmengröße (mm) | 1334 |
| Rahmenbreite (mm) | 1200 |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 - +50 |
.
Produkt: Allgemeine Angaben
Artikelnummer: MX20-8/12 P
Kategorie: Hubtisch MX & MXT
Artikel: Technische Daten
| Modell | Tragkraft | Nutzhub | Bauhöhe | Länge | Breite |
|---|---|---|---|---|---|
| MX10-8/10 P | 1000 | 800 | 80 | 1350 | 1050 |
| MX10-8/6 P | 1000 | 800 | 80 | 1350 | 600 |
| MX10-8/8 P | 1000 | 800 | 80 | 1350 | 800 |
| MX20-8/8 P | 2000 | 800 | 100 | 1400 | 800 |
| MX5-8/10 P | 500 | 800 | 80 | 1350 | 1050 |
| MX5-8/6 P | 500 | 800 | 80 | 1350 | 600 |
| MX5-8/8 P | 500 | 800 | 80 | 1350 | 800 |
| MXT12-8/11 | 1200 | 800 | 90 | 2700 | 1100 |
| MXT12-8/6 | 1200 | 800 | 90 | 2700 | 650 |
| MXT12-8/8 | 1200 | 800 | 90 | 2700 | 850 |
| MXT15-8/11 | 1500 | 800 | 90 | 2700 | 1100 |
| MXT15-8/6 | 1500 | 800 | 90 | 2700 | 650 |
| MXT15-8/8 | 1500 | 800 | 90 | 2700 | 850 |
| MXT30-8/10 P | 3000 | 800 | 130 | 2800 | 1100 |
| MXT30-8/12 P | 3000 | 800 | 130 | 2800 | 1300 |
| MXT30-8/8 P | 3000 | 800 | 130 | 2800 | 900 |



