| Nośność (kg) | 2000 |
|---|---|
| Skok podnoszenia (mm) | 800 |
| Wysokość (mm) | 100 |
| Długość platformy (mm) | 1400 |
| Szerokość platformy (mm) | 1200 |
| Czas podnoszenia (s) | 30 |
| Waga netto (kg) | 330 |
| Moc silnika (kW) | 0,72 |
| Napięcie zasilania | 400 AC 3~/N/PE |
| Częstotliwość (Hz) | 50 |
| Prąd znamionowy (A) | 1,7 |
| Napięcie sterowania | 24 DC |
| Lokalizacja jednostki hydraulicznej (m) | ZEWN., 3M |
| Klasa ochrony | IP55 |
| Olej hydrauliczny | ISO32 |
| Długość ramy (mm) | 1334 |
| Szerokość ramy (mm) | 1200 |
| Temperatura pracy (°C) | -20 - +50 |
.
Produkt: Dane ogólne
SKU: MX20-8/12 P
Kategoria: Stół podnośny MX i MXT
Artykuły: Specyfikacja techniczna
| Model | Capacity | Lift stroke | Closed height | Length | Width |
|---|---|---|---|---|---|
| MX10-8/10 P | 1000 | 800 | 80 | 1350 | 1050 |
| MX10-8/6 P | 1000 | 800 | 80 | 1350 | 600 |
| MX10-8/8 P | 1000 | 800 | 80 | 1350 | 800 |
| MX20-8/8 P | 2000 | 800 | 100 | 1400 | 800 |
| MX5-8/10 P | 500 | 800 | 80 | 1350 | 1050 |
| MX5-8/6 P | 500 | 800 | 80 | 1350 | 600 |
| MX5-8/8 P | 500 | 800 | 80 | 1350 | 800 |
| MXT12-8/11 | 1200 | 800 | 90 | 2700 | 1100 |
| MXT12-8/6 | 1200 | 800 | 90 | 2700 | 650 |
| MXT12-8/8 | 1200 | 800 | 90 | 2700 | 850 |
| MXT15-8/11 | 1500 | 800 | 90 | 2700 | 1100 |
| MXT15-8/6 | 1500 | 800 | 90 | 2700 | 650 |
| MXT15-8/8 | 1500 | 800 | 90 | 2700 | 850 |
| MXT30-8/10 P | 3000 | 800 | 130 | 2800 | 1100 |
| MXT30-8/12 P | 3000 | 800 | 130 | 2800 | 1300 |
| MXT30-8/8 P | 3000 | 800 | 130 | 2800 | 900 |



