| Nośność (kg) | 2000 |
|---|---|
| Skok podnoszenia (mm) | 1600 |
| Wysokość (mm) | 305 |
| Długość platformy (mm) | 2500 |
| Szerokość platformy (mm) | 1500 |
| Czas podnoszenia (s) | 33 |
| Waga netto (kg) | |
| Moc silnika (kW) | 2,86 |
| Napięcie zasilania | 400 AC 3~/N/PE |
| Częstotliwość (Hz) | 50 |
| Prąd znamionowy (A) | 5,9 |
| Napięcie sterowania | 24 DC |
| Lokalizacja jednostki hydraulicznej (m) | INT |
| Klasa ochrony | IP55 |
| Olej hydrauliczny | ISO32 |
| Długość ramy (mm) | 2250 |
| Szerokość ramy (mm) | 1260 |
| Temperatura pracy (°C) | -20 - +50 |
.
Produkt: Dane ogólne
SKU: 860321
Kategoria: Stół podnoszony LX
Artykuły: Specyfikacja techniczna
| Model | Capacity | Lift stroke | Closed height | Length | Width |
|---|---|---|---|---|---|
| LX20-16/20 | 2000 | 1600 | 305 | 3000 | 2000 |
| LX30-16/15 | 3000 | 1600 | 305 | 2500 | 1500 |
| LX30-16/20 | 3000 | 1600 | 305 | 3000 | 2000 |
| LX40-16/20 | 4000 | 1600 | 450 | 3000 | 2000 |
| LX60-16/20 | 6000 | 1600 | 450 | 3000 | 2000 |
| LX60-16/24 | 6000 | 1600 | 450 | 3000 | 2400 |
| LX80-16/20 | 8000 | 1600 | 600 | 3000 | 2000 |
| LX80-16/24 | 8000 | 1600 | 600 | 3000 | 2400 |


