| Capacité (kg) | 4000 |
|---|---|
| Course de la table (mm) | 1300 |
| Hauteur (mm) | 300 |
| Longueur de la plateforme (mm) | 2000 |
| Largeur de la plateforme (mm) | 1200 |
| Durée de levage (s) | 27 |
| Poids net (kg) | |
| Puissance du moteur (kW) | 2,86 |
| Tension d'alimentation | 400 AC 3~/N/PE |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Courant nominal (A) | 5,9 |
| Tension de commande | 24 CC |
| Emplacement du groupe d'alimentation (m) | INT |
| Catégorie de protection | IP55 |
| Huile hydraulique | ISO 32 |
| Longueur du châssis (mm) | 2000 |
| Largeur du châssis (mm) | 960 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 - +50 |
.
Produit : Données générales
UGS : 860050
Catégorie : Table élévatrice DX
Articles : Spéc. techniques
| Modèle | Capacité | Course de la table | Hauteur fermée | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|
| DX30-20/12 | 3000 | 2000 | 300 | 3000 | 1200 |
| DX30-20/15 | 3000 | 2000 | 300 | 3000 | 1500 |
| DX40-13/15 | 4000 | 1300 | 300 | 2000 | 1500 |
| DX40-16/12 | 4000 | 1600 | 400 | 2500 | 1200 |
| DX40-16/15 | 4000 | 1600 | 400 | 2500 | 1500 |
| DX40-20/12 | 4000 | 2000 | 400 | 3000 | 1200 |
| DX40-20/15 | 4000 | 2000 | 400 | 3000 | 1500 |
| DX50-13/12 | 5000 | 1300 | 400 | 2250 | 1200 |
| DX50-16/12 | 5000 | 1600 | 400 | 2500 | 1200 |
| DX50-16/15 | 5000 | 1600 | 400 | 2500 | 1500 |
| DX50-20/12 | 5000 | 2000 | 400 | 3000 | 1200 |
| DX50-20/15 | 5000 | 2000 | 400 | 3000 | 1500 |
| DX60-13/12 | 6000 | 1300 | 400 | 2250 | 1200 |
| DX60-16/12 | 6000 | 1600 | 400 | 2500 | 1200 |
| DX80-15/20 | 8000 | 1500 | 600 | 3000 | 2000 |
| DX100-15/20 | 10000 | 1500 | 600 | 3000 | 2000 |



