| Capacité (kg) | 3000 |
|---|---|
| Course de la table (mm) | 800 |
| Hauteur (mm) | 230 |
| Longueur de la plateforme (mm) | 1350 |
| Largeur de la plateforme (mm) | 1800 |
| Durée de levage (s) | 27 |
| Poids net (kg) | 515 |
| Puissance du moteur (kW) | 1,43 |
| Tension d'alimentation | 400 AC 3~/N/PE |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Courant nominal (A) | 3,1 |
| Tension de commande | 24 CC |
| Emplacement du groupe d'alimentation (m) | INT |
| Catégorie de protection | IP55 |
| Huile hydraulique | ISO 32 |
| Longueur du châssis (mm) | 1305 |
| Largeur du châssis (mm) | 1780 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 - +50 |
.
Produit : Données générales
UGS : BX30-8/18
Catégorie : Table élévatrice BX & BXT
Articles : Spéc. techniques
| Modèle | Capacité | Course de la table | Hauteur fermée | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|
| BX10-11/6 | 1000 | 1100 | 240 | 1700 | 600 |
| BX10-16/12 | 1000 | 1650 | 260 | 2500 | 1200 |
| BX20-13/18 | 2000 | 1300 | 265 | 2000 | 1800 |
| BX20-13/8 | 2000 | 1300 | 265 | 2000 | 800 |
| BX20-16/12 | 2000 | 1650 | 300 | 2500 | 1200 |
| BX20-16/18 | 2000 | 1650 | 300 | 2500 | 1800 |
| BX22-8/12 | 2000 | 800 | 205 | 1350 | 1200 |
| BX22-8/8 | 2000 | 800 | 205 | 1350 | 800 |
| BX30-11/18 | 2900 | 1100 | 260 | 1700 | 1800 |
| BX30-13/12 | 3000 | 1300 | 280 | 2000 | 1200 |
| BX30-13/8 | 3000 | 1300 | 280 | 2000 | 800 |
| BX30-16/12 | 2000 | 1650 | 325 | 2500 | 1200 |
| BX30-16/18 | 2600 | 1650 | 325 | 2500 | 1800 |
| BX30-16/8 | 3000 | 1650 | 325 | 2500 | 800 |
| BX30-8/12 | 3000 | 800 | 230 | 1350 | 1200 |
| BXT20-16/12 | 2000 | 1650 | 320 | 5000 | 1200 |
| BXT20-16/8 | 2000 | 1650 | 320 | 5000 | 800 |
| BXT40-11/12 | 4000 | 1100 | 320 | 3400 | 1200 |
| BXT40-11/18 | 4000 | 1100 | 320 | 3400 | 1800 |
| BXT40-11/8 | 4000 | 1100 | 320 | 3400 | 800 |
| BXT40-13/12 | 4000 | 1300 | 325 | 4000 | 1200 |
| BXT40-16/12 | 3600 | 1650 | 360 | 5000 | 1200 |
| BXT40-16/18 | 3600 | 1650 | 360 | 5000 | 1800 |
| BXT40-16/8 | 4000 | 1650 | 360 | 5000 | 800 |
| BXT60-11/12 | 5500 | 1100 | 320 | 3400 | 1200 |
| BXT60-13/18 | 5500 | 1300 | 340 | 4000 | 1800 |
| BXT60-16/12 | 5500 | 1650 | 390 | 5000 | 1200 |
| BXT60-16/18 | 5500 | 1650 | 390 | 5000 | 1800 |
| BXT60-8/12 | 5500 | 800 | 290 | 2700 | 1200 |
| BXT60-8/8 | 5500 | 800 | 290 | 2700 | 800 |



