| Capacité (kg) | 1000 |
|---|---|
| Course de la table (mm) | 800 |
| Hauteur (mm) | 200 |
| Longueur de la plateforme (mm) | 1200 |
| Largeur de la plateforme (mm) | 1000 |
| Durée de levage (s) | 19 |
| Poids net (kg) | 185 |
| Puissance du moteur (kW) | 0,72 |
| Tension d'alimentation | 3x400 AC |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Courant nominal (A) | 1,7 |
| Tension de commande | 24 CA |
| Emplacement du groupe d'alimentation (m) | INT |
| Catégorie de protection | IP55 |
| Huile hydraulique | ISO 32 |
| Longueur du châssis (mm) | 1160 |
| Largeur du châssis (mm) | 800 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 - +50 |
.
Produit : Données générales
UGS : AX10-8/8-1000T P
Catégorie : Table élévatrice AX
Articles : Spéc. techniques
| Modèle | Capacité | Course de la table | Hauteur fermée | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|
| AX5-8/6T P | 500 | 800 | 200 | 1200 | 600 |
| AX10-8/6 P | 1000 | 800 | 200 | 1200 | 600 |
| AX10-8/6-800T P | 1000 | 800 | 200 | 1200 | 800 |
| AX10-8/8T P | 1000 | 800 | 200 | 1200 | 800 |
| AX20-8/6-800T P | 2000 | 800 | 220 | 1350 | 800 |
| AX20-8/6T P | 2000 | 800 | 220 | 1350 | 600 |
| AX20-8/8T P | 2000 | 800 | 220 | 1350 | 800 |
| AX5-8/6 P | 500 | 800 | 200 | 1200 | 600 |
| AX5-8/6-800T P | 500 | 800 | 200 | 1200 | 800 |



