| Capacité (kg) | 500 |
|---|---|
| Course de la table (mm) | 800 |
| Hauteur (mm) | 80 |
| Longueur de la plateforme (mm) | 1350 |
| Largeur de la plateforme (mm) | 1050 |
| Durée de levage (s) | 19 |
| Poids net (kg) | 240 |
| Puissance du moteur (kW) | 0,72 |
| Tension d'alimentation | 400 AC 3~/N/PE |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Courant nominal (A) | 1,7 |
| Tension de commande | 24 CC |
| Emplacement du groupe d'alimentation (m) | EXT, 3M |
| Catégorie de protection | IP55 |
| Huile hydraulique | ISO 32 |
| Longueur du châssis (mm) | 1283 |
| Largeur du châssis (mm) | 982 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 - +50 |
.
Produit : Données générales
UGS : MX5-8/10 P
Catégorie : Table élévatrice MX & MXT
Articles : Spéc. techniques
| Modèle | Capacité | Course de la table | Hauteur fermée | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|
| MX10-8/10 P | 1000 | 800 | 80 | 1350 | 1050 |
| MX10-8/6 P | 1000 | 800 | 80 | 1350 | 600 |
| MX10-8/8 P | 1000 | 800 | 80 | 1350 | 800 |
| MX20-8/12 P | 2000 | 800 | 100 | 1400 | 1200 |
| MX20-8/8 P | 2000 | 800 | 100 | 1400 | 800 |
| MX5-8/6 P | 500 | 800 | 80 | 1350 | 600 |
| MX5-8/8 P | 500 | 800 | 80 | 1350 | 800 |
| MXT12-8/11 | 1200 | 800 | 90 | 2700 | 1100 |
| MXT12-8/6 | 1200 | 800 | 90 | 2700 | 650 |
| MXT12-8/8 | 1200 | 800 | 90 | 2700 | 850 |
| MXT15-8/11 | 1500 | 800 | 90 | 2700 | 1100 |
| MXT15-8/6 | 1500 | 800 | 90 | 2700 | 650 |
| MXT15-8/8 | 1500 | 800 | 90 | 2700 | 850 |
| MXT30-8/10 P | 3000 | 800 | 130 | 2800 | 1100 |
| MXT30-8/12 P | 3000 | 800 | 130 | 2800 | 1300 |
| MXT30-8/8 P | 3000 | 800 | 130 | 2800 | 900 |



