| Capacité (kg) | 3000 |
|---|---|
| Course de la table (mm) | 3000 |
| Hauteur (mm) | 700 |
| Longueur de la plateforme (mm) | 2500 |
| Largeur de la plateforme (mm) | 1300 |
| Durée de levage (s) | 34 |
| Poids net (kg) | |
| Puissance du moteur (kW) | 4,6 |
| Tension d'alimentation | 400 AC 3~/N/PE |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Courant nominal (A) | 9 |
| Tension de commande | 24 CC |
| Emplacement du groupe d'alimentation (m) | EXT, 3M |
| Catégorie de protection | IP55 |
| Huile hydraulique | ISO 32 |
| Longueur du châssis (mm) | 2250 |
| Largeur du châssis (mm) | 1150 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 - +50 |
.
Produit : Données générales
UGS : 860130
Catégorie : Table élévatrice BXX & BXXX
Articles : Spéc. techniques
| Modèle | Capacité | Course de la table | Hauteur fermée | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|
| BXX10-15/8 | 1000 | 1500 | 315 | 1350 | 800 |
| BXX15-15/12 | 1500 | 1500 | 315 | 1350 | 1200 |
| BXX15-15/8 | 1500 | 1500 | 315 | 1350 | 800 |
| BXX20-20/10 | 2000 | 2000 | 500 | 1500 | 1000 |
| BXX20-20/18 | 2000 | 2000 | 500 | 1500 | 1800 |
| BXX20-32/10 | 2000 | 3200 | 530 | 2250 | 1000 |
| BXX20-38/12 | 2000 | 3800 | 800 | 2250 | 1200 |
| BXX20-38/18 | 2000 | 3800 | 800 | 2250 | 1800 |
| BXX20-43/12 | 2000 | 4300 | 650 | 3000 | 1200 |
| BXX25-32/12 | 2500 | 3200 | 530 | 2500 | 1200 |
| BXX40-30/15 | 4000 | 3000 | 700 | 2500 | 1500 |



