| Tragkraft (kg) | 4000 |
|---|---|
| Nutzhub (mm) | 1300 |
| Höhe (mm) | 300 |
| Plattformlänge (mm) | 2000 |
| Plattformbreite (mm) | 1500 |
| Hubzeit (s) | 27 |
| Eigengewicht (kg) | |
| Motorleistung (kW) | 2,86 |
| Versorgungsspannung | 400 AC 3~/N/PE |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Nennstrom (A) | 5,9 |
| Steuerspannung | 24 VDC |
| Position des Antriebsaggregats (m) | INT |
| Schutzgrad | IP55 |
| Hydrauliköl | ISO 32 |
| Rahmengröße (mm) | 2000 |
| Rahmenbreite (mm) | 1260 |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 - +50 |
.
Produkt: Allgemeine Angaben
Artikelnummer: 860051
Kategorie: Hubtisch DX
Artikel: Technische Daten
| Modell | Tragkraft | Nutzhub | Bauhöhe | Länge | Breite |
|---|---|---|---|---|---|
| DX30-20/12 | 3000 | 2000 | 300 | 3000 | 1200 |
| DX30-20/15 | 3000 | 2000 | 300 | 3000 | 1500 |
| DX40-13/12 | 4000 | 1300 | 300 | 2000 | 1200 |
| DX40-16/12 | 4000 | 1600 | 400 | 2500 | 1200 |
| DX40-16/15 | 4000 | 1600 | 400 | 2500 | 1500 |
| DX40-20/12 | 4000 | 2000 | 400 | 3000 | 1200 |
| DX40-20/15 | 4000 | 2000 | 400 | 3000 | 1500 |
| DX50-13/12 | 5000 | 1300 | 400 | 2250 | 1200 |
| DX50-16/12 | 5000 | 1600 | 400 | 2500 | 1200 |
| DX50-16/15 | 5000 | 1600 | 400 | 2500 | 1500 |
| DX50-20/12 | 5000 | 2000 | 400 | 3000 | 1200 |
| DX50-20/15 | 5000 | 2000 | 400 | 3000 | 1500 |
| DX60-13/12 | 6000 | 1300 | 400 | 2250 | 1200 |
| DX60-16/12 | 6000 | 1600 | 400 | 2500 | 1200 |
| DX80-15/20 | 8000 | 1500 | 600 | 3000 | 2000 |
| DX100-15/20 | 10000 | 1500 | 600 | 3000 | 2000 |



