| Tragkraft (kg) | 3000 |
|---|---|
| Nutzhub (mm) | 800 |
| Höhe (mm) | 230 |
| Plattformlänge (mm) | 1350 |
| Plattformbreite (mm) | 1800 |
| Hubzeit (s) | 27 |
| Eigengewicht (kg) | 515 |
| Motorleistung (kW) | 1,43 |
| Versorgungsspannung | 400 AC 3~/N/PE |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Nennstrom (A) | 3,1 |
| Steuerspannung | 24 VDC |
| Position des Antriebsaggregats (m) | INT |
| Schutzgrad | IP55 |
| Hydrauliköl | ISO 32 |
| Rahmengröße (mm) | 1305 |
| Rahmenbreite (mm) | 1780 |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 - +50 |
.
Produkt: Allgemeine Angaben
Artikelnummer: BX30-8/18
Kategorie: Hubtisch BX & BXT
Artikel: Technische Daten
| Modell | Tragkraft | Nutzhub | Bauhöhe | Länge | Breite |
|---|---|---|---|---|---|
| BX10-11/6 | 1000 | 1100 | 240 | 1700 | 600 |
| BX10-16/12 | 1000 | 1650 | 260 | 2500 | 1200 |
| BX10-16/18 | 1000 | 1650 | 260 | 2500 | 1800 |
| BX10-8/6 | 1000 | 800 | 205 | 1350 | 600 |
| BX20-13/18 | 2000 | 1300 | 265 | 2000 | 1800 |
| BX20-16/12 | 2000 | 1650 | 300 | 2500 | 1200 |
| BX20-16/18 | 2000 | 1650 | 300 | 2500 | 1800 |
| BX20-16/8 | 2000 | 1650 | 300 | 2500 | 800 |
| BX22-8/12 | 2000 | 800 | 205 | 1350 | 1200 |
| BX22-8/18 | 2000 | 800 | 205 | 1350 | 1800 |
| BX22-8/8 | 2000 | 800 | 205 | 1350 | 800 |
| BX30-11/12 | 2900 | 1100 | 260 | 1700 | 1200 |
| BX30-13/12 | 3000 | 1300 | 280 | 2000 | 1200 |
| BX30-13/18 | 3000 | 1300 | 280 | 2000 | 1800 |
| BX30-13/8 | 3000 | 1300 | 280 | 2000 | 800 |
| BX30-16/12 | 2000 | 1650 | 325 | 2500 | 1200 |
| BX30-16/18 | 2600 | 1650 | 325 | 2500 | 1800 |
| BX30-8/8 | 3000 | 800 | 230 | 1350 | 800 |
| BXT20-11/6 | 2000 | 1100 | 300 | 3400 | 600 |
| BXT20-16/8 | 2000 | 1650 | 320 | 5000 | 800 |
| BXT40-13/12 | 4000 | 1300 | 325 | 4000 | 1200 |
| BXT40-16/18 | 3600 | 1650 | 360 | 5000 | 1800 |
| BXT40-16/8 | 4000 | 1650 | 360 | 5000 | 800 |
| BXT60-11/18 | 5500 | 1100 | 320 | 3400 | 1800 |
| BXT60-11/8 | 5500 | 1100 | 320 | 3400 | 800 |
| BXT60-13/18 | 5500 | 1300 | 340 | 4000 | 1800 |
| BXT60-16/12 | 5500 | 1650 | 390 | 5000 | 1200 |
| BXT60-16/18 | 5500 | 1650 | 390 | 5000 | 1800 |
| BXT60-16/8 | 5500 | 1650 | 390 | 5000 | 800 |
| BXT60-8/18 | 5500 | 800 | 290 | 2700 | 1800 |



