| Tragkraft (kg) | 2900 |
|---|---|
| Nutzhub (mm) | 1100 |
| Höhe (mm) | 260 |
| Plattformlänge (mm) | 1700 |
| Plattformbreite (mm) | 1200 |
| Hubzeit (s) | 38 |
| Eigengewicht (kg) | 540 |
| Motorleistung (kW) | 1,43 |
| Versorgungsspannung | 400 AC 3~/N/PE |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Nennstrom (A) | 3,1 |
| Steuerspannung | 24 VDC |
| Position des Antriebsaggregats (m) | INT |
| Schutzgrad | IP55 |
| Hydrauliköl | ISO 32 |
| Rahmengröße (mm) | 1655 |
| Rahmenbreite (mm) | 1180 |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 - +50 |
.
Produkt: Allgemeine Angaben
Artikelnummer: BX30-11/12
Kategorie: Hubtisch BX & BXT
Artikel: Technische Daten
| Modell | Tragkraft | Nutzhub | Bauhöhe | Länge | Breite | ART.-NR. | REF.-NR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX10-11/6 | 1000 | 1100 | 240 | 1700 | 600 | 1137690 | BX10-11/6 |
| BX10-16/12 | 1000 | 1650 | 260 | 2500 | 1200 | 1137691 | BX10-16/12 |
| BX10-16/18 | 1000 | 1650 | 260 | 2500 | 1800 | 1137692 | BX10-16/18 |
| BX10-16/8 | 1000 | 1650 | 260 | 2500 | 800 | 1137693 | BX10-16/8 |
| BX10-8/6 | 1000 | 800 | 205 | 1350 | 600 | 1137694 | BX10-8/6 |
| BX20-13/18 | 2000 | 1300 | 265 | 2000 | 1800 | 1137699 | BX20-13/18 |
| BX20-16/12 | 2000 | 1650 | 300 | 2500 | 1200 | 1137701 | BX20-16/12 |
| BX20-16/8 | 2000 | 1650 | 300 | 2500 | 800 | 1137703 | BX20-16/8 |
| BX30-11/18 | 2900 | 1100 | 260 | 1700 | 1800 | 1137708 | BX30-11/18 |
| BX30-11/8 | 3000 | 1100 | 260 | 1700 | 800 | 1137709 | BX30-11/8 |
| BX30-13/8 | 3000 | 1300 | 280 | 2000 | 800 | 1137712 | BX30-13/8 |
| BX30-16/12 | 2000 | 1650 | 325 | 2500 | 1200 | 1137713 | BX30-16/12 |
| BX30-16/18 | 2600 | 1650 | 325 | 2500 | 1800 | 1137714 | BX30-16/18 |
| BX30-16/8 | 3000 | 1650 | 325 | 2500 | 800 | 1137715 | BX30-16/8 |
| BX30-8/12 | 3000 | 800 | 230 | 1350 | 1200 | 1137716 | BX30-8/12 |
| BXT20-11/6 | 2000 | 1100 | 300 | 3400 | 600 | 1137719 | BXT20-11/6 |
| BXT20-16/12 | 2000 | 1650 | 320 | 5000 | 1200 | 1137720 | BXT20-16/12 |
| BXT20-16/8 | 2000 | 1650 | 320 | 5000 | 800 | 1137722 | BXT20-16/8 |
| BXT40-11/12 | 4000 | 1100 | 320 | 3400 | 1200 | 1137723 | BXT40-11/12 |
| BXT40-11/18 | 4000 | 1100 | 320 | 3400 | 1800 | 1137724 | BXT40-11/18 |
| BXT40-13/8 | 4000 | 1300 | 325 | 4000 | 800 | 1137728 | BXT40-13/8 |
| BXT40-16/12 | 3600 | 1650 | 360 | 5000 | 1200 | 1137729 | BXT40-16/12 |
| BXT40-16/8 | 4000 | 1650 | 360 | 5000 | 800 | 1137731 | BXT40-16/8 |
| BXT60-11/8 | 5500 | 1100 | 320 | 3400 | 800 | 1137736 | BXT60-11/8 |
| BXT60-13/12 | 5500 | 1300 | 340 | 4000 | 1200 | 1137737 | BXT60-13/12 |
| BXT60-13/18 | 5500 | 1300 | 340 | 4000 | 1800 | 1137738 | BXT60-13/18 |
| BXT60-16/18 | 5500 | 1650 | 390 | 5000 | 1800 | 1137741 | BXT60-16/18 |
| BXT60-16/8 | 5500 | 1650 | 390 | 5000 | 800 | 1137742 | BXT60-16/8 |
| BXT60-8/12 | 5500 | 800 | 290 | 2700 | 1200 | 1137743 | BXT60-8/12 |
| BXT60-8/8 | 5500 | 800 | 290 | 2700 | 800 | 1137745 | BXT60-8/8 |



