| Tragkraft (kg) | 4000 |
|---|---|
| Nutzhub (mm) | 3000 |
| Höhe (mm) | 700 |
| Plattformlänge (mm) | 2500 |
| Plattformbreite (mm) | 1500 |
| Hubzeit (s) | 46 |
| Eigengewicht (kg) | |
| Motorleistung (kW) | 4,6 |
| Versorgungsspannung | 400 AC 3~/N/PE |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Nennstrom (A) | 9 |
| Steuerspannung | 24 VDC |
| Position des Antriebsaggregats (m) | VERLÄNGERUNG, 3 M |
| Schutzgrad | IP55 |
| Hydrauliköl | ISO 32 |
| Rahmengröße (mm) | 2250 |
| Rahmenbreite (mm) | 1350 |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 - +50 |
.
Produkt: Allgemeine Angaben
Artikelnummer: 860140
Kategorie: Hubtisch BXX & BXXX
Artikel: Technische Daten
| Modell | Tragkraft | Nutzhub | Bauhöhe | Länge | Breite |
|---|---|---|---|---|---|
| BXX10-15/8 | 1000 | 1500 | 315 | 1350 | 800 |
| BXX15-15/12 | 1500 | 1500 | 315 | 1350 | 1200 |
| BXX15-15/8 | 1500 | 1500 | 315 | 1350 | 800 |
| BXX20-20/10 | 2000 | 2000 | 500 | 1500 | 1000 |
| BXX20-20/18 | 2000 | 2000 | 500 | 1500 | 1800 |
| BXX20-32/10 | 2000 | 3200 | 530 | 2250 | 1000 |
| BXX20-38/12 | 2000 | 3800 | 800 | 2250 | 1200 |
| BXX20-38/18 | 2000 | 3800 | 800 | 2250 | 1800 |
| BXX20-43/12 | 2000 | 4300 | 650 | 3000 | 1200 |
| BXX25-32/12 | 2500 | 3200 | 530 | 2500 | 1200 |
| BXX30-30/18 | 3000 | 3000 | 700 | 2500 | 1300 |


