| Nośność (kg) | 2900 |
|---|---|
| Skok podnoszenia (mm) | 1100 |
| Wysokość (mm) | 260 |
| Długość platformy (mm) | 1700 |
| Szerokość platformy (mm) | 1200 |
| Czas podnoszenia (s) | 38 |
| Waga netto (kg) | 540 |
| Moc silnika (kW) | 1,43 |
| Napięcie zasilania | 400 AC 3~/N/PE |
| Częstotliwość (Hz) | 50 |
| Prąd znamionowy (A) | 3,1 |
| Napięcie sterowania | 24 DC |
| Lokalizacja jednostki hydraulicznej (m) | INT |
| Klasa ochrony | IP55 |
| Olej hydrauliczny | ISO32 |
| Długość ramy (mm) | 1655 |
| Szerokość ramy (mm) | 1180 |
| Temperatura pracy (°C) | -20 - +50 |
.
Produkt: Dane ogólne
SKU: BX30-11/12
Kategoria: Stół podnoszony BX i BXT
Artykuły: Specyfikacja techniczna
| Model | Capacity | Lift stroke | Closed height | Length | Width | ITEM NO. | ITEM REF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX10-16/18 | 1000 | 1650 | 260 | 2500 | 1800 | 1137692 | BX10-16/18 |
| BX10-16/8 | 1000 | 1650 | 260 | 2500 | 800 | 1137693 | BX10-16/8 |
| BX10-8/6 | 1000 | 800 | 205 | 1350 | 600 | 1137694 | BX10-8/6 |
| BX20-11/12 | 2000 | 1100 | 250 | 1700 | 1200 | 1137695 | BX20-11/12 |
| BX20-11/18 | 2000 | 1100 | 250 | 1700 | 1800 | 1137696 | BX20-11/18 |
| BX20-11/8 | 2000 | 1100 | 250 | 1700 | 800 | 1137697 | BX20-11/8 |
| BX20-13/12 | 2000 | 1300 | 265 | 2000 | 1200 | 1137698 | BX20-13/12 |
| BX20-13/18 | 2000 | 1300 | 265 | 2000 | 1800 | 1137699 | BX20-13/18 |
| BX20-13/8 | 2000 | 1300 | 265 | 2000 | 800 | 1137700 | BX20-13/8 |
| BX20-16/18 | 2000 | 1650 | 300 | 2500 | 1800 | 1137702 | BX20-16/18 |
| BX22-8/12 | 2000 | 800 | 205 | 1350 | 1200 | 1137704 | BX22-8/12 |
| BX22-8/18 | 2000 | 800 | 205 | 1350 | 1800 | 1137705 | BX22-8/18 |
| BX22-8/8 | 2000 | 800 | 205 | 1350 | 800 | 1137706 | BX22-8/8 |
| BX30-11/18 | 2900 | 1100 | 260 | 1700 | 1800 | 1137708 | BX30-11/18 |
| BX30-16/8 | 3000 | 1650 | 325 | 2500 | 800 | 1137715 | BX30-16/8 |
| BX30-8/12 | 3000 | 800 | 230 | 1350 | 1200 | 1137716 | BX30-8/12 |
| BX30-8/8 | 3000 | 800 | 230 | 1350 | 800 | 1137718 | BX30-8/8 |
| BXT40-11/12 | 4000 | 1100 | 320 | 3400 | 1200 | 1137723 | BXT40-11/12 |
| BXT40-13/12 | 4000 | 1300 | 325 | 4000 | 1200 | 1137726 | BXT40-13/12 |
| BXT40-13/8 | 4000 | 1300 | 325 | 4000 | 800 | 1137728 | BXT40-13/8 |
| BXT60-11/12 | 5500 | 1100 | 320 | 3400 | 1200 | 1137734 | BXT60-11/12 |
| BXT60-11/18 | 5500 | 1100 | 320 | 3400 | 1800 | 1137735 | BXT60-11/18 |
| BXT60-13/18 | 5500 | 1300 | 340 | 4000 | 1800 | 1137738 | BXT60-13/18 |
| BXT60-13/8 | 5500 | 1300 | 340 | 4000 | 800 | 1137739 | BXT60-13/8 |
| BXT60-16/12 | 5500 | 1650 | 390 | 5000 | 1200 | 1137740 | BXT60-16/12 |
| BXT60-16/18 | 5500 | 1650 | 390 | 5000 | 1800 | 1137741 | BXT60-16/18 |
| BXT60-16/8 | 5500 | 1650 | 390 | 5000 | 800 | 1137742 | BXT60-16/8 |
| BXT60-8/12 | 5500 | 800 | 290 | 2700 | 1200 | 1137743 | BXT60-8/12 |
| BXT60-8/18 | 5500 | 800 | 290 | 2700 | 1800 | 1137744 | BXT60-8/18 |
| BXT60-8/8 | 5500 | 800 | 290 | 2700 | 800 | 1137745 | BXT60-8/8 |



