Stół podnoszony BXX i BXXX
BXX to dwuformatowa wersja stołu BX - dwa mechanizmy nożycowe są zamocowane jeden na drugim. Zapewnia to zwiększony skok podnoszenia (na przykład do użytku między dwoma piętrami w budynku) z udźwigiem do 4 ton. Podwójna jednostka Udźwig: 1000 - 4000 kg Skok podnoszenia: 1500 -4300 mm Długość platformy: 1350 - 3100 mm Szerokość platformy: 800 - 1800 mm Hymo BXXX to alternatywa dla dużych wysokości podnoszenia z zaletą stosunkowo małej długości platformy. Oddzielna jednostka napędowa jest standardem.
| Kategoria | Nośność | Skok podnoszenia | Wysokość zamknięta | Szerokość | Długość | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stół podnoszony BXX i BXXX | 1000 | 1500 | 315 | 800 | 1350 | BXX10-15/8 |
| Stół podnoszony BXX i BXXX | 1500 | 1500 | 315 | 1200 | 1350 | BXX15-15/12 |
| Stół podnoszony BXX i BXXX | 1500 | 1500 | 315 | 800 | 1350 | BXX15-15/8 |
| Stół podnoszony BXX i BXXX | 2000 | 2000 | 500 | 1000 | 1500 | BXX20-20/10 |
| Stół podnoszony BXX i BXXX | 2000 | 2000 | 500 | 1800 | 1500 | BXX20-20/18 |
| Stół podnoszony BXX i BXXX | 2000 | 3200 | 530 | 1000 | 2250 | BXX20-32/10 |
| Stół podnoszony BXX i BXXX | 2000 | 3800 | 800 | 1200 | 2250 | BXX20-38/12 |
| Stół podnoszony BXX i BXXX | 2000 | 3800 | 800 | 1800 | 2250 | BXX20-38/18 |
| Stół podnoszony BXX i BXXX | 2000 | 4300 | 650 | 1200 | 3000 | BXX20-43/12 |
| Stół podnoszony BXX i BXXX | 2500 | 3200 | 530 | 1200 | 2500 | BXX25-32/12 |
| Stół podnoszony BXX i BXXX | 3000 | 3000 | 700 | 1300 | 2500 | BXX30-30/18 |
| Stół podnoszony BXX i BXXX | 4000 | 3000 | 700 | 1500 | 2500 | BXX40-30/15 |
