| Nośność (kg) | 4000 |
|---|---|
| Skok podnoszenia (mm) | 1300 |
| Wysokość (mm) | 325 |
| Długość platformy (mm) | 4000 |
| Szerokość platformy (mm) | 1200 |
| Czas podnoszenia (s) | 31 |
| Waga netto (kg) | 1410 |
| Moc silnika (kW) | 3,9 |
| Napięcie zasilania | 400 AC 3~/N/PE |
| Częstotliwość (Hz) | 50 |
| Prąd znamionowy (A) | 8,3 |
| Napięcie sterowania | 24 DC |
| Lokalizacja jednostki hydraulicznej (m) | ZEWN., 3M |
| Klasa ochrony | IP55 |
| Olej hydrauliczny | ISO32 |
| Długość ramy (mm) | 3910 |
| Szerokość ramy (mm) | 1200 |
| Temperatura pracy (°C) | -20 - +50 |
.
Produkt: Dane ogólne
SKU: BXT40-13/12
Kategoria: Stół podnoszony BX i BXT
Artykuły: Specyfikacja techniczna
| Model | Capacity | Lift stroke | Closed height | Length | Width |
|---|---|---|---|---|---|
| BX10-16/12 | 1000 | 1650 | 260 | 2500 | 1200 |
| BX10-16/18 | 1000 | 1650 | 260 | 2500 | 1800 |
| BX10-16/8 | 1000 | 1650 | 260 | 2500 | 800 |
| BX10-8/6 | 1000 | 800 | 205 | 1350 | 600 |
| BX20-11/18 | 2000 | 1100 | 250 | 1700 | 1800 |
| BX20-11/8 | 2000 | 1100 | 250 | 1700 | 800 |
| BX20-13/18 | 2000 | 1300 | 265 | 2000 | 1800 |
| BX20-13/8 | 2000 | 1300 | 265 | 2000 | 800 |
| BX20-16/12 | 2000 | 1650 | 300 | 2500 | 1200 |
| BX20-16/8 | 2000 | 1650 | 300 | 2500 | 800 |
| BX22-8/12 | 2000 | 800 | 205 | 1350 | 1200 |
| BX30-11/18 | 2900 | 1100 | 260 | 1700 | 1800 |
| BX30-13/8 | 3000 | 1300 | 280 | 2000 | 800 |
| BX30-16/12 | 2000 | 1650 | 325 | 2500 | 1200 |
| BX30-16/18 | 2600 | 1650 | 325 | 2500 | 1800 |
| BX30-8/12 | 3000 | 800 | 230 | 1350 | 1200 |
| BX30-8/8 | 3000 | 800 | 230 | 1350 | 800 |
| BXT20-16/12 | 2000 | 1650 | 320 | 5000 | 1200 |
| BXT20-16/18 | 2000 | 1650 | 320 | 5000 | 1800 |
| BXT40-11/12 | 4000 | 1100 | 320 | 3400 | 1200 |
| BXT40-11/18 | 4000 | 1100 | 320 | 3400 | 1800 |
| BXT40-11/8 | 4000 | 1100 | 320 | 3400 | 800 |
| BXT40-13/8 | 4000 | 1300 | 325 | 4000 | 800 |
| BXT60-11/12 | 5500 | 1100 | 320 | 3400 | 1200 |
| BXT60-11/18 | 5500 | 1100 | 320 | 3400 | 1800 |
| BXT60-11/8 | 5500 | 1100 | 320 | 3400 | 800 |
| BXT60-13/8 | 5500 | 1300 | 340 | 4000 | 800 |
| BXT60-16/12 | 5500 | 1650 | 390 | 5000 | 1200 |
| BXT60-16/8 | 5500 | 1650 | 390 | 5000 | 800 |
| BXT60-8/12 | 5500 | 800 | 290 | 2700 | 1200 |



