| Nośność (kg) | 1000 |
|---|---|
| Skok podnoszenia (mm) | 800 |
| Wysokość (mm) | 200 |
| Długość platformy (mm) | 1200 |
| Szerokość platformy (mm) | 1000 |
| Czas podnoszenia (s) | 19 |
| Waga netto (kg) | 185 |
| Moc silnika (kW) | 0,72 |
| Napięcie zasilania | 3x400 AC |
| Częstotliwość (Hz) | 50 |
| Prąd znamionowy (A) | 1,7 |
| Napięcie sterowania | 24 prąd zmienny |
| Lokalizacja jednostki hydraulicznej (m) | INT |
| Klasa ochrony | IP55 |
| Olej hydrauliczny | ISO32 |
| Długość ramy (mm) | 1160 |
| Szerokość ramy (mm) | 800 |
| Temperatura pracy (°C) | -20 - +50 |
.
Produkt: Dane ogólne
SKU: AX10-8/8-1000T P
Kategoria: Stół podnoszony AX
Artykuły: Specyfikacja techniczna
| Model | Capacity | Lift stroke | Closed height | Length | Width |
|---|---|---|---|---|---|
| AX5-8/6T P | 500 | 800 | 200 | 1200 | 600 |
| AX10-8/6 P | 1000 | 800 | 200 | 1200 | 600 |
| AX10-8/6-800T P | 1000 | 800 | 200 | 1200 | 800 |
| AX10-8/8T P | 1000 | 800 | 200 | 1200 | 800 |
| AX20-8/6-800T P | 2000 | 800 | 220 | 1350 | 800 |
| AX20-8/6T P | 2000 | 800 | 220 | 1350 | 600 |
| AX20-8/8T P | 2000 | 800 | 220 | 1350 | 800 |
| AX5-8/6 P | 500 | 800 | 200 | 1200 | 600 |
| AX5-8/6-800T P | 500 | 800 | 200 | 1200 | 800 |



