| Nośność (kg) | 2000 |
|---|---|
| Skok podnoszenia (mm) | 1650 |
| Wysokość (mm) | 300 |
| Długość platformy (mm) | 2500 |
| Szerokość platformy (mm) | 1200 |
| Czas podnoszenia (s) | 47 |
| Waga netto (kg) | 680 |
| Moc silnika (kW) | 1,43 |
| Napięcie zasilania | 400 AC 3~/N/PE |
| Częstotliwość (Hz) | 50 |
| Prąd znamionowy (A) | 3,1 |
| Napięcie sterowania | 24 DC |
| Lokalizacja jednostki hydraulicznej (m) | INT |
| Klasa ochrony | IP55 |
| Olej hydrauliczny | ISO32 |
| Długość ramy (mm) | 2408 |
| Szerokość ramy (mm) | 1180 |
| Temperatura pracy (°C) | -20 - +50 |
.
Produkt: Dane ogólne
SKU: BX20-16/12
Kategoria: Stół podnoszony BX i BXT
Artykuły: Specyfikacja techniczna
| Model | Capacity | Lift stroke | Closed height | Length | Width |
|---|---|---|---|---|---|
| BX10-16/8 | 1000 | 1650 | 260 | 2500 | 800 |
| BX10-8/6 | 1000 | 800 | 205 | 1350 | 600 |
| BX20-11/12 | 2000 | 1100 | 250 | 1700 | 1200 |
| BX20-11/18 | 2000 | 1100 | 250 | 1700 | 1800 |
| BX20-11/8 | 2000 | 1100 | 250 | 1700 | 800 |
| BX20-13/12 | 2000 | 1300 | 265 | 2000 | 1200 |
| BX20-16/8 | 2000 | 1650 | 300 | 2500 | 800 |
| BX22-8/12 | 2000 | 800 | 205 | 1350 | 1200 |
| BX22-8/18 | 2000 | 800 | 205 | 1350 | 1800 |
| BX30-11/8 | 3000 | 1100 | 260 | 1700 | 800 |
| BX30-13/12 | 3000 | 1300 | 280 | 2000 | 1200 |
| BX30-13/18 | 3000 | 1300 | 280 | 2000 | 1800 |
| BX30-16/12 | 2000 | 1650 | 325 | 2500 | 1200 |
| BX30-16/18 | 2600 | 1650 | 325 | 2500 | 1800 |
| BX30-16/8 | 3000 | 1650 | 325 | 2500 | 800 |
| BX30-8/18 | 3000 | 800 | 230 | 1350 | 1800 |
| BX30-8/8 | 3000 | 800 | 230 | 1350 | 800 |
| BXT20-11/6 | 2000 | 1100 | 300 | 3400 | 600 |
| BXT20-16/12 | 2000 | 1650 | 320 | 5000 | 1200 |
| BXT40-11/12 | 4000 | 1100 | 320 | 3400 | 1200 |
| BXT40-13/18 | 4000 | 1300 | 325 | 4000 | 1800 |
| BXT40-13/8 | 4000 | 1300 | 325 | 4000 | 800 |
| BXT60-11/18 | 5500 | 1100 | 320 | 3400 | 1800 |
| BXT60-11/8 | 5500 | 1100 | 320 | 3400 | 800 |
| BXT60-13/12 | 5500 | 1300 | 340 | 4000 | 1200 |
| BXT60-13/18 | 5500 | 1300 | 340 | 4000 | 1800 |
| BXT60-13/8 | 5500 | 1300 | 340 | 4000 | 800 |
| BXT60-16/18 | 5500 | 1650 | 390 | 5000 | 1800 |
| BXT60-8/18 | 5500 | 800 | 290 | 2700 | 1800 |
| BXT60-8/8 | 5500 | 800 | 290 | 2700 | 800 |



