| Nośność (kg) | 3000 |
|---|---|
| Skok podnoszenia (mm) | 3000 |
| Wysokość (mm) | 700 |
| Długość platformy (mm) | 2500 |
| Szerokość platformy (mm) | 1300 |
| Czas podnoszenia (s) | 34 |
| Waga netto (kg) | |
| Moc silnika (kW) | 4,6 |
| Napięcie zasilania | 400 AC 3~/N/PE |
| Częstotliwość (Hz) | 50 |
| Prąd znamionowy (A) | 9 |
| Napięcie sterowania | 24 DC |
| Lokalizacja jednostki hydraulicznej (m) | ZEWN., 3M |
| Klasa ochrony | IP55 |
| Olej hydrauliczny | ISO32 |
| Długość ramy (mm) | 2250 |
| Szerokość ramy (mm) | 1150 |
| Temperatura pracy (°C) | -20 - +50 |
.
Produkt: Dane ogólne
SKU: 860130
Kategoria: Stół podnoszony BXX i BXXX
Artykuły: Specyfikacja techniczna
| Model | Capacity | Lift stroke | Closed height | Length | Width |
|---|---|---|---|---|---|
| BXX10-15/8 | 1000 | 1500 | 315 | 1350 | 800 |
| BXX15-15/12 | 1500 | 1500 | 315 | 1350 | 1200 |
| BXX15-15/8 | 1500 | 1500 | 315 | 1350 | 800 |
| BXX20-20/10 | 2000 | 2000 | 500 | 1500 | 1000 |
| BXX20-20/18 | 2000 | 2000 | 500 | 1500 | 1800 |
| BXX20-32/10 | 2000 | 3200 | 530 | 2250 | 1000 |
| BXX20-38/12 | 2000 | 3800 | 800 | 2250 | 1200 |
| BXX20-38/18 | 2000 | 3800 | 800 | 2250 | 1800 |
| BXX20-43/12 | 2000 | 4300 | 650 | 3000 | 1200 |
| BXX25-32/12 | 2500 | 3200 | 530 | 2500 | 1200 |
| BXX40-30/15 | 4000 | 3000 | 700 | 2500 | 1500 |



