Typ | UXB16 – 10/8 |
---|---|
Lyftkraft | 1600 kg |
Lyftrörelse | 1000 mm |
Lastpall format | 1200×800 mm |
Bygghöjd över rullar | 91 mm |
Bygghöjd totalt | 225 mm* |
Lastpallöppning bredd | 895 mm |
Totalbredd | 2044 mm |
Bredd mellan rullar | 600 mm |
Längd totalt | 1775 mm |
Rulldiameter | 63 mm |
Rulldelning | 140 mm |
Transporthastighet | 12 m/min |
Motoreffekt rullbana | 0.55 kW |
Lyfttid | 15 s |
Motorefffekt lyftbord | 3.9 kW 20% ED |
Egenvikt | 1100 kg |
incl | *inkl motor 458 mm |
.
Produkt: Allmänna data